Компании Саки
Найдено 72 организации в городе Саки (Республика Крым).
| Организация | ИНН / Категория | ОКВЭД | Статус |
|---|---|---|---|
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЫМСКИЕ ТРАДИЦИИ" | 9107040161 | Торговля оптовая мороженым и замороженными десертами | Действ. |
| ИП БУДЗИНОВСКИЙ АЛЕКСЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ | 910706637480 | Деятельность профессиональная, научная и техническая прочая, не включенная в другие группировки | Действ. |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАМЕТА" | 9107000916 | Деятельность в области документальной электросвязи | Действ. |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИДЕР-ПЛЮС" | 9107003762 | Производство мороженого | Действ. |
| ИП МАМАЕВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ | 911009678668 | Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки | Действ. |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРСО" | 9107001878 | Деятельность санаторно-курортных организаций | Действ. |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЛИНИКА СЕМЕЙНОЙ МЕДИЦИНЫ" | 9110087995 | Деятельность больничных организаций | Действ. |
| ИП БИЛЕНКО АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ | 911014594702 | Ремонт часов и ювелирных изделий | Действ. |
| ИП ПАНЧИШИН МАКСИМ ОЛЕГОВИЧ | 910700004379 | Торговля розничная стеклом в специализированных магазинах | Действ. |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ ГРАНДОС" | 9107040732 | Производство мыла и моющих, чистящих и полирующих средств | Действ. |
| ИП ГАВРИЛЕНКО ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ | 910708596060 | Деятельность web-порталов | Действ. |
| ИП ЯРОВОЙ ВЛАДИМИР ЛЕОНИДОВИЧ | 910703216702 | Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки | Действ. |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРНЕТ-ПОЛИГЛОТ" | 9107001652 | Аренда и лизинг прочих машин и оборудования, не включенных в другие группировки | Действ. |
| ИП ГОЛУБЕВ БОРИС ВЛАДИМИРОВИЧ | 910703115454 | Аренда и лизинг прочих сухопутных транспортных средств и оборудования | Действ. |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОСНОВА" | 9107039960 | Аренда и лизинг прочих видов транспорта, оборудования и материальных средств, не включенных в другие группировки | Действ. |
| ИП ШВЕЦОВА ВИКТОРИЯ ЮРЬЕВНА | 910700346372 | Аренда и лизинг сельскохозяйственных машин и оборудования | Действ. |
| ИП БАРАШЕВ КЕМАЛ ЭРНЕСТОВИЧ | 910704159856 | Кадастровая деятельность | Действ. |
| ИП ГИЗБРЕХТ ДЕНИС НИКОЛАЕВИЧ | 910700891603 | Кадастровая деятельность | Действ. |
| ИП БАЛАБАНЕНКО РОМАН ИГОРЕВИЧ | 910701312922 | Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки | Действ. |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА ЮРГРАНТ" | 9107002141 | Деятельность в области права | Действ. |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САНАТОРИЙ "САКИ" | 9107039906 | Деятельность санаторно-курортных организаций | Действ. |
| ИП ШТОНДА БОРИС КАРПОВИЧ | 910700506604 | Ремонт электронной бытовой техники | Действ. |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРО" | 9107037987 | Производство мороженого | Действ. |
| ИП ЧУХЛЕБ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ | 910700009803 | Аренда и лизинг строительных машин и оборудования | Действ. |
| ИП ПАЗИНИЧ ПЕТР ВАСИЛЬЕВИЧ | 910703574698 | Ремонт электронной бытовой техники | Действ. |
| ИП ЕРМАК ВИКТОР ЕВГЕНЬЕВИЧ | 910703743699 | Торговля розничная садово-огородной техникой и инвентарем в специализированных магазинах | Действ. |
| ИП ГЛУХОВА ЕЛЕНА ОЛЕГОВНА | 910700097687 | Разработка проектов по кондиционированию воздуха, холодильной технике, санитарной технике и мониторингу загрязнения окружающей среды, строительной акустике | Действ. |
| ИП ФОМЕНКО АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ | 910701488034 | Разведение сельскохозяйственной птицы | Действ. |
| ИП ЯЩЕНКО ВАДИМ ВЛАДИМИРОВИЧ | 910700733861 | Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями | Действ. |
| ИП ПУГАЧ АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ | 910218509213 | Аренда и лизинг строительных машин и оборудования | Действ. |
| ИП Екимова Виктория Валериевна | 910700059258 | Торговля розничная головными уборами в специализированных магазинах | Действ. |
| ИП СИДАЧЕНКО ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА | 910700709957 | Кадастровая деятельность | Действ. |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОПТИКА" | 9107036422 | Производство оптических приборов, фото- и кинооборудования | Действ. |
| ИП Гасинец Андрей Владимирович | 910701277153 | Аренда и лизинг прочего автомобильного транспорта и оборудования | Действ. |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИАМАНТ-А" | 9107004050 | Аренда и лизинг прочего автомобильного транспорта и оборудования | Действ. |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЫМСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ "СТАНДАРТ-СЕРВИС" | 9107039303 | Деятельность в области метрологии | Действ. |
| ИП Григурко Валерий Константинович | 910700002685 | Производство металлических дверей и окон | Действ. |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУНТЕКС" | 9107001268 | Деятельность в области связи на базе проводных технологий | Действ. |
| ИП АБЛЯЗИЗОВ АБЛЯЗИЗ РЕФАТОВИЧ | 910703560952 | Торговля розничная мотоциклами, их деталями, составными частями и принадлежностями в специализированных магазинах | Действ. |
| ИП КАНУННИКОВ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ | 910702272510 | Деятельность по управлению компьютерным оборудованием | Действ. |
| ИП ОНИЩЕНКО ВАЛЕРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | 910703079407 | Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки | Действ. |
| ИП ГЕРАСИМЕНКО МАКСИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ | 910703261180 | Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки | Действ. |
| ИП ВЕДМЕДЕНКО АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ | 910705697381 | Рыболовство любительское и спортивное | Действ. |
| ИП ДЫМОВ АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ | 910700242126 | Кадастровая деятельность | Действ. |
| ИП МЕЛЕДИН АНДРЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ | 910704319309 | Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки | Действ. |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮГТРАНСТЕЛЕКОМ" | 9107038490 | Деятельность в области связи на базе проводных технологий | Действ. |
| ИП МЕЛЬНИК ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВИЧ | 910701686942 | Ремонт бытовой техники | Действ. |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "ЮРМИНО" | 9107004156 | Деятельность санаторно-курортных организаций | Действ. |
| ИП ИНЬШОВ ВАЛЕРИЙ ПЕТРОВИЧ | 910701317825 | Обработка (переработка) лома и отходов драгоценных металлов | Действ. |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕМЕЙНЫЕ КУРОРТЫ" | 9102274215 | Деятельность санаторно-курортных организаций | Действ. |
База компаний Саки
В разделе Саки (Республика Крым) собрано 72 активных организаций — юридические лица и индивидуальные предприниматели, у которых юридический адрес зарегистрирован в этом городе. По каждой карточке: ИНН/ОГРН, контакты (телефон, email, сайт), ОКВЭД, численность сотрудников, статус.
Сегментация по категории
Чтобы быстро посмотреть компании конкретной отрасли в Саки, используйте фильтры по категории выше или откройте конструктор для тонкой настройки выгрузки — по подкатегории, ОКВЭД, размеру компании, наличию контактов.
Связанные разделы
- Регион в целом: все компании Республика Крым
- Обзор рынка: структура и покрытие региона Республика Крым
- Карта компаний: визуализация на карте
Часто задаваемые вопросы
Что входит в базу компаний Саки?
Юридические лица и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в Саки (Республика Крым): реквизиты, контакты, ОКВЭД, рейтинг и статус.
Можно ли отфильтровать только компании с телефонами?
Да. В конструкторе доступны фильтры «есть телефон», «есть email», «есть сайт» — выгрузка ограничится только записями с нужным контактом.
Как скачать базу одного города?
Откройте конструктор, выберите город и нужные фильтры, оплатите выгрузку — Excel-файл будет готов в течение нескольких минут.