Компании Саяногорск
Найдено 118 организаций в городе Саяногорск (Республика Хакасия).
| Организация | ИНН / Категория | ОКВЭД | Статус |
|---|---|---|---|
| ИП Гончаров Евгений Анатольевич | 190200119028 | Торговля розничная коврами, ковровыми изделиями, покрытиями для пола и стен в специализированных магазинах | Действ. |
| ИП ВЕРТЕПОВ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ | 190601094074 | Деятельность по письменному и устному переводу | Действ. |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " СИСТЕМА" | 1902019185 | Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха | Действ. |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОВОКЗАЛ" | 1902014726 | Деятельность автовокзалов и автостанций | Действ. |
| ИП ВЕРБИЦКАЯ ЗОЯ АЛЕКСАНДРОВНА | 190206476241 | Деятельность туроператоров | Действ. |
| ИП БУРНАТОВА ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВНА | 190202171560 | Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки | Действ. |
| ИП Пленкина Светлана Ивановна | 190201171052 | Резка, обработка и отделка камня для использования в строительстве в качестве дорожного покрытия | Действ. |
| ИП МЕЙХАНЕДЖИДИС АННА СЕРГЕЕВНА | 190207505336 | Оценка рисков и ущерба | Действ. |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДРАКОНТУР" | 1900008646 | Деятельность туроператоров | Действ. |
| ИП САПЬЯН ГЕННАДИЙ НИКОЛАЕВИЧ | 190202567191 | Резка, обработка и отделка камня для использования в строительстве в качестве дорожного покрытия | Действ. |
| ИП ДОБРЫХ АННА СЕРГЕЕВНА | 190203454546 | Торговля розничная прочая в специализированных магазинах | Действ. |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ВЕРТИКАЛЬ М" | 1902028415 | Работы строительные специализированные, не включенные в другие группировки | Действ. |
| ИП ЖИВОТОВ ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ | 190202370251 | Деятельность геодезическая и картографическая | Действ. |
| ИП РАЛЬНИКОВА ЮЛИЯ ИВАНОВНА | 190206959496 | Деятельность вспомогательная, связанная с воздушным и космическим транспортом | Действ. |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРЛОВ СТВОР" | 1900001150 | Деятельность туроператоров | Действ. |
| ИП БЕЛЬСКАЯ НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА | 190207431109 | Торговля розничная нательным бельем в специализированных магазинах | Действ. |
| ИП ШМАКОВ КОНСТАНТИН СЕРГЕЕВИЧ | 190206853482 | Сбор неопасных отходов | Действ. |
| ИП Беев Виктор Борисович | 190200102899 | Заготовка, хранение, переработка и реализация лома и отходов черных металлов | Действ. |
| ИП БУХТЕЕВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА | 190160363193 | Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах | Действ. |
| ИП БОРЗОВА АНАСТАСИЯ ВИКТОРОВНА | 190206563617 | Деятельность специализированная в области дизайна | Действ. |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМЭЛЕКТРОМОНТАЖ" | 1902019001 | Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям | Действ. |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САЯНСКАЯ ФОРЕЛЬ" | 2442010810 | Рыбоводство пресноводное индустриальное | Действ. |
| ИП Бутаков Андрей Михайлович | 190200240024 | Ремонт часов и ювелирных изделий | Действ. |
| ГКФХ Юрищев Сергей Николаевич | 190203869808 | Рыбоводство пресноводное пастбищное | Действ. |
| ИП Федорова Валентина Алексеевна | 190201384332 | Предоставление посреднических услуг при оценке жилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе | Действ. |
| ИП ИЛЬЕНКО НАДЕЖДА ВЛАДИМИРОВНА | 190206384368 | Подача напитков | Действ. |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САЯНОГОРСКИЙ РАСЧЕТНО-КАССОВЫЙ ЦЕНТР" | 1902024308 | Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления | Действ. |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕМОНТНО МОНТАЖНАЯ КОМПАНИЯ "ГАРАНТСЕРВИС" | 1902027732 | Ремонт машин и оборудования | Действ. |
| ИП КУРБАНОВ НИКОЛАЙ БУЛАТОВИЧ | 190205034466 | Торговля розничная бывшими в употреблении товарами в магазинах | Действ. |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕРМАК" | 1900005010 | Деятельность в области спорта прочая | Действ. |
| ИП НИКИФОРОВА КСЕНИЯ СТАНИСЛАВНА | 381502012924 | Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки | Действ. |
| ИП СТРЯПКОВА НАТАЛЬЯ ПЕТРОВНА | 190701462927 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | Действ. |
| ИП АСАНОВА ЭЛЬМИРА МАМЕНОВНА | 190203151534 | Разведение лошадей, ослов, мулов, лошаков | Действ. |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САЯНМЕХАНИЗАЦИЯ" | 1902021794 | Производство земляных работ | Действ. |
| ИП БРАЖНАЯ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВНА | 190204690585 | Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки | Действ. |
| ИП ТРЕТЬЯКОВ ВИКТОР ВИКТОРОВИЧ | 420503682226 | Разработка проектов по кондиционированию воздуха, холодильной технике, санитарной технике и мониторингу загрязнения окружающей среды, строительной акустике | Действ. |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХАКАСБЫТТОРГ" | 1902022815 | Торговля оптовая чистящими средствами | Действ. |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОАДС-ЛИФТСЕРВИС" | 1900002860 | Ремонт машин и оборудования | Действ. |
| ИП ГОРБУНОВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА | 190204510754 | Торговля розничная головными уборами в специализированных магазинах | Действ. |
| ИП ИВАХОВ ВАСИЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ | 190202252917 | Ремонт бытовой техники | Действ. |
| ИП НАУМЧИК ВЯЧЕСЛАВ НИКОЛАЕВИЧ | 246006460503 | Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями | Действ. |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САЯНСКАЯ ЛИФТОВАЯ КОМПАНИЯ" | 1902025164 | Ремонт машин и оборудования | Действ. |
| ИП ЛОЙ ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ | 190200053842 | Деятельность в области связи на базе проводных технологий прочая | Действ. |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАРИФ ЭНЕРГО" | 1902028246 | Передача электроэнергии | Действ. |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ" | 1902015409 | Аренда и лизинг прочего автомобильного транспорта и оборудования | Действ. |
| ИП СМОЛЯНИНОВА МАРИНА ЕВГЕНЬЕВНА | 190207499308 | Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки | Действ. |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АГЕНТСТВО ПО РАЗВИТИЮ СПОРТИВНОЙ И ПРОМЫСЛОВОЙ ОХОТЫ "ОХОТПРОФИСЕРВИС" | 1905012340 | Предоставление консультационных услуг в области экологии | Действ. |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРЕРРА" | 1900004440 | Заготовка, хранение, переработка и реализация лома и отходов черных металлов | Действ. |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САГАЙ АКВА" | 1900017175 | Производство упакованных питьевых вод, включая минеральные воды | Действ. |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИЗНЕС-КОНСАЛТИНГ" | 1902022773 | Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления | Действ. |
База компаний Саяногорск
В разделе Саяногорск (Республика Хакасия) собрано 118 активных организаций — юридические лица и индивидуальные предприниматели, у которых юридический адрес зарегистрирован в этом городе. По каждой карточке: ИНН/ОГРН, контакты (телефон, email, сайт), ОКВЭД, численность сотрудников, статус.
Сегментация по категории
Чтобы быстро посмотреть компании конкретной отрасли в Саяногорск, используйте фильтры по категории выше или откройте конструктор для тонкой настройки выгрузки — по подкатегории, ОКВЭД, размеру компании, наличию контактов.
Связанные разделы
- Регион в целом: все компании Республика Хакасия
- Обзор рынка: структура и покрытие региона Республика Хакасия
- Карта компаний: визуализация на карте
Часто задаваемые вопросы
Что входит в базу компаний Саяногорск?
Юридические лица и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в Саяногорск (Республика Хакасия): реквизиты, контакты, ОКВЭД, рейтинг и статус.
Можно ли отфильтровать только компании с телефонами?
Да. В конструкторе доступны фильтры «есть телефон», «есть email», «есть сайт» — выгрузка ограничится только записями с нужным контактом.
Как скачать базу одного города?
Откройте конструктор, выберите город и нужные фильтры, оплатите выгрузку — Excel-файл будет готов в течение нескольких минут.