Компании Натырбово
Найдено 59 организаций в городе Натырбово (Республика Адыгея).
| Организация | ИНН / Категория | ОКВЭД | Статус |
|---|---|---|---|
| ИП Завадина Ксения Алексеевна | 010132745790 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | Действ. |
| ИП Репухов Александр Владимирович | 010106017642 | Деятельность автомобильного грузового транспорта | Действ. |
| ИП Сидоренко Марина Сергеевна | 010110207163 | Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты | Действ. |
| ГКФХ Петрова Оксана Владимировна | 010300380670 | Выращивание зерновых культур | Действ. |
| ГКФХ Мишхожев Валерий Валерьевич | 010300521508 | Выращивание однолетних культур | Действ. |
| ГКФХ Векличев Андрей Владимирович | 010301095362 | Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур | Действ. |
| ГКФХ Титоренко Роман Сергеевич | 010399280256 | Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур | Действ. |
| ИП Лисоченко Максим Александрович | 010110603174 | Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур | Действ. |
| ИП Мишхожев Виталий Валерьевич | 010110339160 | Деятельность автомобильного грузового транспорта | Действ. |
| ИП Трофимова Алеся Владимировна | 010301565508 | Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур | Действ. |
| ИП Ветюгова Рузанна Николаевна | 236805706771 | Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания | Действ. |
| ИП Кореев Владимир Николаевич | 010300528729 | Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах | Действ. |
| ИП Суровцева Анна Валериевна | 010103574500 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | Действ. |
| ИП Фильченко Виталий Александрович | 010300001442 | Деятельность автомобильного грузового транспорта | Действ. |
| ГКФХ Морозов Александр Максимович | 010300260084 | Выращивание однолетних культур | Действ. |
| ИП Хмелева Елена Александровна | 010300449604 | Торговля розничная в неспециализированных магазинах | Действ. |
| ИП Жердев Евгений Иванович | 230307778684 | Выращивание прочих плодовых и ягодных культур | Действ. |
| ГКФХ Батырбиев Казбек Заурбиевич | 010300236170 | Выращивание зерновых культур | Действ. |
| ИП Жаворонкова Мария Геннадьевна | 230404549866 | Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет | Действ. |
| ГКФХ Батырбиев Джантемир Казбекович | 010300294189 | Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур | Действ. |
| ГКФХ Брянцева Светлана Анатольевна | 010300431484 | Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур | Действ. |
| ИП Диденко Юрий Александрович | 010301926610 | Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах | Действ. |
| ГКФХ Титоренко Сергей Анатольевич | 010300516850 | Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур | Действ. |
| ИП Фоминов Анатолий Александрович | 010300000174 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | Действ. |
| ИП Леньшин Максим Олегович | 237402744102 | Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет | Действ. |
| ИП Геворгян Арсен Сережаевич | 010301664146 | Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур | Действ. |
| ИП Партиспанянц Вартан Владимирович | 151603063913 | Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами | Действ. |
| ИП Ноголев Роман Анатольевич | 010300842710 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | Действ. |
| ИП Шумская Галина Геннадьевна | 010300450328 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах | Действ. |
| ИП Хачатуров Артур Вячеславович | 010300378671 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах | Действ. |
| ГКФХ Девяткин Алексей Алексеевич | 010300406833 | Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур | Действ. |
| ИП Жердева Анна Сергеевна | 010300358386 | Выращивание прочих плодовых и ягодных культур | Действ. |
| ГКФХ Карандаев Александр Владимирович | 231400981925 | Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока | Действ. |
| ГКФХ Меретуков Аскер Юнусович | 010300512447 | Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур | Действ. |
| ИП Купцова Наталья Анатольевна | 231847217910 | Предоставление услуг по перевозкам | Действ. |
| ГКФХ Олейников Евгений Анатольевич | 010301046580 | Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур | Действ. |
| ИП Фильченко Надежда Николаевна | 010301560394 | Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур | Действ. |
| ИП Саламатов Василий Михайлович | 010300455301 | Деятельность по розничной торговле большим товарным ассортиментом с преобладанием продовольственных товаров в неспециализированных магазинах | Действ. |
| ГКФХ Олейников Владимир Анатольевич | 010104035156 | Выращивание однолетних культур | Действ. |
| ГКФХ Девяткин Виталий Викторович | 010302045406 | Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур | Действ. |
| ГКФХ Козенко Нина Григорьевна | 010300394306 | Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур | Действ. |
| ГКФХ Ступенко Николай Николаевич | 010399292903 | Выращивание однолетних культур | Действ. |
| ИП Векличева Ирина Александровна | 234207306572 | Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур | Действ. |
| ГКФХ Каспарян Александр Манукович | 010103417882 | Выращивание овощей | Действ. |
| ИП Коваленко Сергей Викторович | 010107245338 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | Действ. |
| ИП Душкин Дмитрий Борисович | 010104296197 | Торговля оптовая консервированными овощами, фруктами и орехами | Действ. |
| ГКФХ Приходько Ольга Александровна | 231403527942 | Выращивание зерновых культур | Действ. |
| ГКФХ Репухов Василий Викторович | 010301325030 | Выращивание пшеницы | Действ. |
| ГКФХ Щетинин Валерий Викторович | 010302146901 | Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур | Действ. |
| ИП Скоробогатов Геннадий Васильевич | 010103373804 | Деятельность автомобильного грузового транспорта | Действ. |
База компаний Натырбово
В разделе Натырбово (Республика Адыгея) собрано 59 активных организаций — юридические лица и индивидуальные предприниматели, у которых юридический адрес зарегистрирован в этом городе. По каждой карточке: ИНН/ОГРН, контакты (телефон, email, сайт), ОКВЭД, численность сотрудников, статус.
Сегментация по категории
Чтобы быстро посмотреть компании конкретной отрасли в Натырбово, используйте фильтры по категории выше или откройте конструктор для тонкой настройки выгрузки — по подкатегории, ОКВЭД, размеру компании, наличию контактов.
Связанные разделы
- Регион в целом: все компании Республика Адыгея
- Обзор рынка: структура и покрытие региона Республика Адыгея
- Карта компаний: визуализация на карте
Часто задаваемые вопросы
Что входит в базу компаний Натырбово?
Юридические лица и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в Натырбово (Республика Адыгея): реквизиты, контакты, ОКВЭД, рейтинг и статус.
Можно ли отфильтровать только компании с телефонами?
Да. В конструкторе доступны фильтры «есть телефон», «есть email», «есть сайт» — выгрузка ограничится только записями с нужным контактом.
Как скачать базу одного города?
Откройте конструктор, выберите город и нужные фильтры, оплатите выгрузку — Excel-файл будет готов в течение нескольких минут.