Продукты питания: Майкоп
В разделе 338 активных организаций категории «Продукты питания» в городе Майкоп (Республика Адыгея) с реквизитами и контактами.
Организации сегмента
338 в базе| Организация | ИНН | ОКВЭД | Статус |
|---|---|---|---|
| ИП Панченко Владимир Александрович | 010514441722 | Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах | Действ. |
| ИП Багарада Андрей Григорьевич | 010500136493 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | Действ. |
| ООО «Ольга» | 0105047366 | Торговля розничная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями в специализированных магазинах | Действ. |
| ИП Миш Роман Асланович | 010509690000 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | Действ. |
| ООО Майкопский пивоваренный завод Конкорд | 0105060783 | Производство пива | Действ. |
| ИП Валов Александр Олегович | 010501245897 | Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах | Действ. |
| ООО «Биоресурс» | 0105077674 | Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами | Действ. |
| ООО «Статус » | 0100003742 | Торговля розничная алкогольными напитками, кроме пива, в специализированных магазинах | Действ. |
| ООО «Изабелла» | 0105047302 | Торговля розничная напитками в специализированных магазинах | Действ. |
| ИП Хату Анжелика Муратовна | 010510417905 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | Действ. |
| ИП Малахов Руслан Рамазанович | 616100954050 | Торговля розничная пивом в специализированных магазинах | Действ. |
| ИП Туова Зариет Хасамбиевна | 010512935331 | Производство молока (кроме сырого) и молочной продукции | Действ. |
| ИП Торлокян Эльмира Маеровна | 010513680598 | Торговля оптовая рыбой, ракообразными и моллюсками, консервами и пресервами из рыбы и морепродуктов | Действ. |
| ООО «Индиго» | 0105068662 | Торговля розничная алкогольными напитками, включая пиво, в специализированных магазинах | Действ. |
| ИП Троянов Сергей Михайлович | 230807013740 | Торговля розничная рыбой, ракообразными и моллюсками в специализированных магазинах | Действ. |
| ИП Ольховская Елена Петровна | 500803904504 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | Действ. |
| ИП Ашибоков Расул Русланович | 090107993648 | Торговля розничная рыбой, ракообразными и моллюсками в специализированных магазинах | Действ. |
| ООО «Мартэ» | 0105013423 | Торговля розничная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями в специализированных магазинах | Действ. |
| ИП Щербаков Александр Алексеевич | 010500769457 | Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах | Действ. |
| ИП Тешев Руслан Батырбиевич | 010514303176 | Торговля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах | Действ. |
| ИП Шхалахова Русиета Юриевна | 010302292483 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | Действ. |
| ИП Григорян Анна Ивановна | 010515755457 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | Действ. |
| ИП Аврамов Станислав Геннадьевич | 010516878412 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | Действ. |
| ООО «Майкопкальцит» | 0105082900 | Производство гранул и порошков из природного камня | Действ. |
| ООО «София» | 0105060984 | Торговля розничная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями в специализированных магазинах | Действ. |
| ООО «Перекрёсток» | 0105061579 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | Действ. |
| ИП Цеева Рузанна Айдамировна | 010510715877 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | Действ. |
| ИП Алейников Юрий Евгениевич | 010507223709 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | Действ. |
| ООО «Икорный дом» | 0105082868 | Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков | Действ. |
| ИП Апоян Валерий Артавазович | 010501524026 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | Действ. |
| ООО «Анастасия» | 0105052711 | Торговля розничная напитками в специализированных магазинах | Действ. |
| ИП Кароян Руслан Грайрович | 564100032703 | Торговля розничная в неспециализированных магазинах | Действ. |
| ИП Хутыз Люся Шеретлуковна | 010507940939 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | Действ. |
| ИП Параскевов Виталий Михайлович | 010502432191 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | Действ. |
| ИП Перевозчиков Сергей Николаевич | 010510859283 | Торговля розничная рыбой, ракообразными и моллюсками в специализированных магазинах | Действ. |
| ИП Уджуху Светлана Арамбиевна | 010504734776 | Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах | Действ. |
| ООО «Мясной гурман» | 0100004633 | Производство продукции из мяса убойных животных и мяса птицы | Действ. |
| ИП Тумасян Артур Эдуардович | 010511154039 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | Действ. |
| ООО «Центр» | 0104014199 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | Действ. |
| ИП Гончарова Елена Викторовна | 010502635508 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | Действ. |
| ИП Васильев Сергей Викторович | 010500520068 | Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах | Действ. |
| ООО «Нартиш» | 0105058209 | Торговля оптовая гомогенизированными пищевыми продуктами, детским и диетическим питанием | Действ. |
| ИП Кулькова Светлана Ивановна | 010511763714 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | Действ. |
| ИП Делок Саният Асланбечевна | 010514083435 | Торговля розничная замороженными продуктами в неспециализированных магазинах | Действ. |
| ИП Рыжов Валерий Николаевич | 010505076625 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | Действ. |
| ИП Нажев Уаджди Мухамад-Мензер | 010508420820 | Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах | Действ. |
| ООО «Меридиан» | 0105078639 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | Действ. |
| ИП Гукетлев Нурбий Юрьевич | 010512765841 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | Действ. |
| ИП Али Саузар | 010521105288 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | Действ. |
| ООО «Эксперт» | 0100006133 | Производство молока (кроме сырого) и молочной продукции | Действ. |
Подберите компании этого сегмента с нужными контактами — город и отрасль уже выбраны в конструкторе.
База компаний Продукты питания в городе Майкоп
Раздел собирает 338 активных организаций категории Продукты питания в городе Майкоп (Республика Адыгея). По каждой компании доступны реквизиты ФНС, контакты (телефон, email, сайт), численность сотрудников, рейтинг и отзывы из открытых источников, а также подробные подкатегории ОКВЭД.
Как получить выгрузку
Откройте конструктор — фильтры по городу и категории уже установлены. Добавьте «есть телефон» или «есть email», уточните подкатегорию или ОКВЭД и оплатите выгрузку. Excel-файл готовится в течение нескольких минут.
Связанные разделы
Часто задаваемые вопросы
Сколько организаций категории «Продукты питания» в городе Майкоп?
Количество организаций показано на странице. Выгрузку действующих ЮЛ и ИП нужного города и категории «Продукты питания» можно настроить в конструкторе. Точный объём компаний с контактами и стоимость будут видны до оплаты.
Как выгрузить только этот сегмент?
Откройте конструктор по кнопке ниже — фильтры по городу и категории уже установлены. Добавьте «есть телефон» / «есть email» при необходимости и оплатите выгрузку.
Можно ли уточнить по подкатегории?
Да. В конструкторе доступен фильтр по подкатегории и конкретному коду ОКВЭД — сегмент сузится до нужной ниши.