Продукты питания: Майкоп
В разделе 338 активных организаций категории «Продукты питания» в городе Майкоп (Республика Адыгея) с реквизитами и контактами.
Организации сегмента
338 в базе| Организация | ИНН | ОКВЭД | Статус |
|---|---|---|---|
| ИП Аракелян Гарик Артурович | 010511245039 | Торговля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах | Действ. |
| ООО «Агро адыгея» | 0100008331 | Торговля оптовая фруктами и овощами | Действ. |
| ИП Косова Инна Владимировна | 010400147639 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | Действ. |
| ООО Фирма "Бас" | 0105024217 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | Действ. |
| ООО «Анник» | 0105068768 | Производство пива | Действ. |
| ООО «Экоойлгазэнерджи» | 0100000928 | Производство нефтепродуктов | Действ. |
| ИП Киржинов Каплан Юрьевич | 010515417088 | Торговля оптовая мясом и мясными продуктами | Действ. |
| ИП Кузьминов Владимир Викторович | 010518152369 | Торговля розничная в неспециализированных магазинах | Действ. |
| ИП Бычкова Юлия Александровна | 010520380147 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | Действ. |
| ИП Фатеев Алексей Анатольевич | 010506643764 | Торговля розничная в неспециализированных магазинах | Действ. |
| ИП Бессмертный Михаил Сергеевич | 010512479142 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | Действ. |
| ИП Хут Абредж Хаджи-Рашидович | 010515978132 | Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах | Действ. |
| ИП Гусаров Сергей Васильевич | 010102634411 | Производство прочих основных органических химических веществ | Действ. |
| ИП Копысов Игорь Юрьевич | 010500085369 | Торговля розничная мясом и мясом птицы, включая субпродукты в специализированных магазинах | Действ. |
| ИП Сивуха Максим Игоревич | 010511442284 | Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах | Действ. |
| ИП Жердева Наталья Валерьевна | 010512502659 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | Действ. |
| ООО «Афродита» | 0105035723 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | Действ. |
| ООО «Удача» | 0105047373 | Торговля розничная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями в специализированных магазинах | Действ. |
| ООО «Махар» | 0105056177 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | Действ. |
| ООО «Меридиан» | 0105073045 | Торговля розничная в неспециализированных магазинах | Действ. |
| ИП Дулина Вероника Маратовна | 010522215170 | Торговля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах | Действ. |
| ИП Семина Ольга Александровна | 010505565640 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | Действ. |
| ИП Никитич Алексей Владимирович | 010511960896 | Деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями | Действ. |
| ИП Губжокова Рузанна Часабиевна | 010516561849 | Торговля розничная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями в специализированных магазинах | Действ. |
| ИП Сафонов Денис Артурович | 010510963414 | Производство гранул и порошков из природного камня | Действ. |
| ИП Нестеров Виктор Анатольевич | 010501666912 | Торговля розничная в неспециализированных магазинах | Действ. |
| ИП Лобач Владимир Николаевич | 010519313065 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | Действ. |
| ООО «Монолит-2» | 0105011095 | Торговля розничная незамороженными продуктами, включая напитки и табачные изделия, в неспециализированных магазинах | Действ. |
| ИП Яремчук Мария Сергеевна | 010510883977 | Торговля розничная алкогольными напитками, включая пиво, в специализированных магазинах | Действ. |
| ИП Исмаилов Исмаил Байрам Оглы | 010502535060 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | Действ. |
| ООО Магазин "Светлана" | 0105050880 | Торговля розничная алкогольными напитками, кроме пива, в специализированных магазинах | Действ. |
| ИП Багдасарян Сусана Гевоновна | 010518111500 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | Действ. |
| ИП Вереницен Александр Алексеевич | 010511917717 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | Действ. |
| ИП Попов Стефан Григорьевич | 010500917105 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | Действ. |
| ИП Керимов Санан Мамедзакир Оглы | 280803513447 | Торговля розничная в неспециализированных магазинах | Действ. |
| ООО «Статус» | 0105067980 | Торговля оптовая пивом | Действ. |
| ИП Мерчанова Нуриет Казбековна | 010502965496 | Торговля розничная мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах | Действ. |
| ИП Чеуж Эльдар Капланович | 010513738061 | Рыбоводство | Действ. |
| ООО «Фабрика солнца» | 0105071721 | Торговля розничная алкогольными напитками, кроме пива, в специализированных магазинах | Действ. |
| ИП Васильева Ирина Анатольевна | 010500746347 | Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах | Действ. |
| ИП Жириков Азамат Магамедович | 010399230103 | Торговля оптовая молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами | Действ. |
| ООО «Чингисхан» | 0105083759 | Торговля розничная алкогольными напитками, включая пиво, в специализированных магазинах | Действ. |
| ООО «Русмол» | 0105076776 | Производство молока (кроме сырого) и молочной продукции | Действ. |
| ООО «Лоо» | 0105063865 | Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания | Действ. |
| ИП Мухамеджанов Каплан Харисович | 010501296500 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | Действ. |
| ИП Пастернак Ольга Андреевна | 010403677056 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | Действ. |
| ИП Тхаганов Раджиб Хамедович | 010515454386 | Торговля розничная мясом и мясом птицы, включая субпродукты в специализированных магазинах | Действ. |
| ИП Карпенко Виктория Константиновна | 010511190774 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | Действ. |
| ИП Коблева Мира Асланбиевна | 010512606190 | Торговля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах | Действ. |
| ИП Сетов Руслан Юрьевич | 010510129054 | Торговля розничная пивом в специализированных магазинах | Действ. |
Подберите компании этого сегмента с нужными контактами — город и отрасль уже выбраны в конструкторе.
База компаний Продукты питания в городе Майкоп
Раздел собирает 338 активных организаций категории Продукты питания в городе Майкоп (Республика Адыгея). По каждой компании доступны реквизиты ФНС, контакты (телефон, email, сайт), численность сотрудников, рейтинг и отзывы из открытых источников, а также подробные подкатегории ОКВЭД.
Как получить выгрузку
Откройте конструктор — фильтры по городу и категории уже установлены. Добавьте «есть телефон» или «есть email», уточните подкатегорию или ОКВЭД и оплатите выгрузку. Excel-файл готовится в течение нескольких минут.
Связанные разделы
Часто задаваемые вопросы
Сколько организаций категории «Продукты питания» в городе Майкоп?
Количество организаций показано на странице. Выгрузку действующих ЮЛ и ИП нужного города и категории «Продукты питания» можно настроить в конструкторе. Точный объём компаний с контактами и стоимость будут видны до оплаты.
Как выгрузить только этот сегмент?
Откройте конструктор по кнопке ниже — фильтры по городу и категории уже установлены. Добавьте «есть телефон» / «есть email» при необходимости и оплатите выгрузку.
Можно ли уточнить по подкатегории?
Да. В конструкторе доступен фильтр по подкатегории и конкретному коду ОКВЭД — сегмент сузится до нужной ниши.