Компании Сочи
Найдено 801 организация в городе Сочи
| Организация | ИНН / Категория | ОКВЭД | Статус |
|---|---|---|---|
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСТ ИНТЕРНЭШНЛ" | 2366046321 | Деятельность по предоставлению туристических услуг, связанных с бронированием | Действ. |
| ИП ЛЯХОВА АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА | 632144190714 | Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания | Действ. |
| ИП КОЗЛОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ | 231901616360 | Деятельность туристических агентств | Действ. |
| ИП АВДЖЯН СИЛЬВА АРЕСТАКОВНА | 231700570732 | Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания | Действ. |
| ИП Мхеидзе Георгий Валентинович | 232000667057 | Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания | Действ. |
| ИП ИХНО ЛЕОНИД БОРИСОВИЧ | 232000001010 | Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания | Действ. |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАТЮША" | 2319037792 | Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания | Действ. |
| ИП ЛЫСЕНКО ГУЛЬНАРА ШАМИЛЕВНА | 231803832845 | Деятельность туристических агентств | Действ. |
| ИП ШИРОКОВА ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВНА | 232003791126 | Деятельность туристических агентств | Действ. |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАГОМЫС-ТУР" | 2318033178 | Деятельность туристических агентств | Действ. |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛЬТА-СОЧИ" | 2320099641 | Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания | Действ. |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИДЕР" | 2319061925 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | Действ. |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРЛИНЫЕ СКАЛЫ" | 2319034865 | Деятельность туристических агентств | Действ. |
| ИП КАЛЕНДЖЯН ТИГРАН ТИГРАНОВИЧ | 231703511005 | Деятельность по предоставлению экскурсионных туристических услуг | Действ. |
| ИП РОЗМАН ИРИНА СТЕПАНОВНА | 231850588418 | Деятельность по предоставлению туристических услуг, связанных с бронированием | Действ. |
| ИП КАЗАКОВ ПАВЕЛ ВЛАДИМИРОВИЧ | 663901030868 | Деятельность по предоставлению мест для временного проживания в кемпингах, жилых автофургонах и туристических автоприцепах | Действ. |
| ИП ЗОЛОТАВИНА МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА | 232203907635 | Деятельность туристических агентств | Действ. |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БОЛЬШОЙ АХУН СПА" | 2367003761 | Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания | Действ. |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОЧИ-ПЛАЗА" | 2320153289 | Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом | Действ. |
| ИП МИРОНОВ ПАВЕЛ ВАЛЕРЬЕВИЧ | 025604812832 | Деятельность туристических агентств | Действ. |
| ИП МАРКАРЯН ОЛЬГА ВАГАНОВНА | 232017828143 | Деятельность туристических агентств | Действ. |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АНАСТАСИЯ ТУР" | 2320245885 | Деятельность туристических агентств | Действ. |
| ИП РАГУЛИН СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ | 231847299134 | Услуги по бронированию прочие и сопутствующая деятельность | Действ. |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАЛИСМАН" | 2319060329 | Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания | Действ. |
| ИП Николова Элеонора Саввовна | 232009697923 | Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания | Действ. |
| ИП СЕМИБРАТОВ АНДРЕЙ АНДРЕЕВИЧ | 232009508580 | Деятельность по предоставлению экскурсионных туристических услуг | Действ. |
| ИП БОГДАНОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА | 260202660596 | Деятельность туристических агентств | Действ. |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮЖНЫЕ ПАРТНЕРЫ" | 2320166922 | Деятельность туристических агентств | Действ. |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖЕМЧУЖИНА СОЧИ" | 2320143570 | Деятельность туристических агентств и туроператоров | Действ. |
| ИП БАЖУХА ЮЛИЯ ВЛАДИСЛАВОВНА | 222511435081 | Деятельность туристических агентств | Действ. |
| ИП ИСАЕВ АНТОН ВЛАДИМИРОВИЧ | 631944763828 | Услуги по бронированию прочие и сопутствующая деятельность | Действ. |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗДОРОВЫЙ МИР-СОЧИ" | 2320105052 | Деятельность туроператоров | Действ. |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "РАЗВИТИЕ-СОЧИ" | 2366008213 | Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания | Действ. |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИДЕР" | 2367033068 | Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания | Действ. |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ГОСТЕПРИИМНЫЙ КУРОРТ" | 2366018405 | Деятельность туристических агентств | Действ. |
| ИП НОВИКОВА СВЕТЛАНА АНДРЕЕВНА | 662004946380 | Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания | Действ. |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕОГРАФИЯ СОЧИ" | 2320127056 | Деятельность туристических агентств | Действ. |
| ИП ТОРОСЯН РОЗА ГАГИКОВНА | 231805611136 | Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания | Действ. |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕЛЕС-ТУР" | 2318040633 | Деятельность туристических агентств | Действ. |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНДЕМ" | 2320128645 | Деятельность по предоставлению мест для временного проживания в кемпингах, жилых автофургонах и туристических автоприцепах | Действ. |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОСЕЙДОН" | 2320245772 | Деятельность морского пассажирского транспорта | Действ. |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИВА" | 2367011089 | Деятельность туристических агентств | Действ. |
| ИП ГАРЬКАВАЯ ОЛЬГА ВАЛЕРЬЕВНА | 100125752640 | Деятельность туристических агентств | Действ. |
| ИП ЦАТУРЯН САМВЕЛ ЖОРЕВИЧ | 231700403379 | Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания | Действ. |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИЧ ХАУС" | 2304082640 | Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания | Действ. |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮГ МАРКЕТ" | 2366002370 | Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания | Действ. |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАВИГАТОР" | 2317056207 | Деятельность аэропортовая | Действ. |
| ИП ГАРИБЯН ЯНА ГУРГЕНОВНА | 231707667853 | Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания | Действ. |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРЕЙД" | 2319009971 | Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания | Действ. |
| ИП РОГАЧЕВ ИГОРЬ ВАЛЕНТИНОВИЧ | 540411977641 | Деятельность туристических агентств | Действ. |
База компаний Сочи
В разделе Сочи (Краснодарский край) собрано 801 активных организаций — юридические лица и индивидуальные предприниматели, у которых юридический адрес зарегистрирован в этом городе. По каждой карточке: ИНН/ОГРН, контакты (телефон, email, сайт), ОКВЭД, численность сотрудников, статус.
Сегментация по категории
Чтобы быстро посмотреть компании конкретной отрасли в Сочи, используйте фильтры по категории выше или откройте конструктор для тонкой настройки выгрузки — по подкатегории, ОКВЭД, размеру компании, наличию контактов.
Связанные разделы
- Регион в целом: все компании Краснодарский край
- Обзор рынка: структура и покрытие региона Краснодарский край
- Карта компаний: визуализация на карте
Часто задаваемые вопросы
Что входит в базу компаний Сочи?
Юридические лица и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в Сочи (Краснодарский край): реквизиты, контакты, ОКВЭД, рейтинг и статус.
Можно ли отфильтровать только компании с телефонами?
Да. В конструкторе доступны фильтры «есть телефон», «есть email», «есть сайт» — выгрузка ограничится только записями с нужным контактом.
Как скачать базу одного города?
Откройте конструктор, выберите город и нужные фильтры, оплатите выгрузку — Excel-файл будет готов в течение нескольких минут.