Компании Шексна
Найдено 371 организация в городе Шексна (Вологодская область).
| Организация | ИНН / Категория | ОКВЭД | Статус |
|---|---|---|---|
| ИП ОГАННИСЯН МАРГАР СЕРЕЖАЕВИЧ | 352400573835 | Торговля розничная в неспециализированных магазинах | Действ. |
| ИП СУСЛОВ ВАДИМ АНАТОЛЬЕВИЧ | 352400873638 | Деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями | Действ. |
| ИП ШУЛЯТНИКОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | 352403363709 | Деятельность автомобильного грузового транспорта | Действ. |
| ИП ХАЛАБУЗАРЬ ИРИНА СЕРГЕЕВНА | 352402572308 | Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения | Действ. |
| ИП МАГА МАКСИМ ЮРЬЕВИЧ | 352403622819 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах | Действ. |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙМИР" | 3524016564 | Строительство жилых и нежилых зданий | Действ. |
| ИП ТИХОМИРОВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ | 352400313788 | Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая | Действ. |
| ИП ЦВЕТКОВА МАРИЯ ВАЛЕРЬЕВНА | 352402533242 | Деятельность по благоустройству ландшафта | Действ. |
| ИП ТУРУТИН ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ | 352401667772 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | Действ. |
| ИП СОКОЛОВА ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА | 352401860825 | Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая | Действ. |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОСКИСИЛВА" | 3524010770 | Распиловка и строгание древесины | Действ. |
| ИП ЧЕРНЕЙ ЮРИЙ ФЕДОРОВИЧ | 352402806637 | Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами | Действ. |
| КООПЕРАТИВ №75 ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПОСТРОЕК | 3524002917 | Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе | Действ. |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАДАСТРОВОЕ БЮРО" | 3524015810 | Деятельность геодезическая и картографическая | Действ. |
| ИП ДАВТЯН ЮРИК ЖОЗЕФОВИЧ | 352403398927 | Торговля оптовая неспециализированная | Действ. |
| ИП САЗЕЕВА ОЛЬГА ВАЛЕНТИНОВНА | 352400302793 | Деятельность по чистке и уборке прочая | Действ. |
| ИП ИВАНОВ ИЛЬЯ МИХАЙЛОВИЧ | 352400372504 | Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения | Действ. |
| ИП АТОМЯН МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА | 352400001796 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом | Действ. |
| ИП СОКОЛОВ АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ | 352400345162 | Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет | Действ. |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИРЕКЦИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗДАНИЙ ШЕКСНИНСКАЯ" | 3524012993 | Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе | Действ. |
| ИП КОРКИНА ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА | 352403029278 | Деятельность автомобильного грузового транспорта | Действ. |
| ИП БУСЛАЕВА ЯНА ВЛАДИКОВНА | 352402067802 | Деятельность автомобильного грузового транспорта | Действ. |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛИГОН" | 3524016290 | Обработка и утилизация неопасных отходов | Действ. |
| ИП КОНОВАЛОВ ВЛАДИМИР ВАЛЕРЬЯНОВИЧ | 352400365842 | Обработка металлических изделий механическая | Действ. |
| ИП ЛИПИН ЕВГЕНИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ | 352400119100 | Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами | Действ. |
| ИП КЛЕСТОВ АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ | 352402448808 | Деятельность автомобильного грузового транспорта | Действ. |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАКИ ЯМА" | 3500011670 | Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления | Действ. |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАЛЛЕТ" | 3524015296 | Распиловка и строгание древесины | Действ. |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САНТЕХМАРКЕТ" | 3524014422 | Торговля оптовая санитарно-техническим оборудованием | Действ. |
| ГАРАЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ № 25 ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ КОЛЛЕКТИВНЫХ ГАРАЖЕЙ-СТОЯНОК АВТОТРАНСПОРТА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ | 3524016701 | Деятельность стоянок для транспортных средств | Действ. |
| КООПЕРАТИВ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПОСТРОЕК № 16 | 3524014038 | Деятельность стоянок для транспортных средств | Действ. |
| ИП ПОЛИШНИНА ГАЛИНА МИХАЙЛОВНА | 352401580465 | Торговля розничная прочая в специализированных магазинах | Действ. |
| ИП АРУТЮНЯН АРТАК ВАЧАГАНОВИЧ | 352403657723 | Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам | Действ. |
| ИП БУРКОВ АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ | 352400568480 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | Действ. |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШЕКСНАБЕТОНСТРОЙ" | 3524014662 | Производство товарного бетона | Действ. |
| КООПЕРАТИВ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОМОБИЛЬНОГО ГАРАЖА №12 | 3524001991 | Деятельность стоянок для транспортных средств | Действ. |
| ИП ПАВЛОВ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | 352522860033 | Производство вязаных и трикотажных изделий одежды | Действ. |
| КООПЕРАТИВ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ КОЛЛЕКТИВНЫХ ГАРАЖЕЙ" АВТОЛЮБИТЕЛЬ №102" | 3524005562 | Деятельность стоянок для транспортных средств | Действ. |
| ИП СОЛОДИЛОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ | 352400171406 | Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах | Действ. |
| ГАРАЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №112 | 3524016853 | Деятельность стоянок для транспортных средств | Действ. |
| ИП БАРКОВСКИЙ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | 352402848370 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | Действ. |
| ИП КОШЕЛЕВ ПАВЕЛ АНДРЕЕВИЧ | 352403052830 | Стоматологическая практика | Действ. |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЕНИЕ МЕХАНИЗАЦИИ" | 3524011950 | Деятельность автомобильного грузового транспорта | Действ. |
| ИП КУСТОВЛЯНКИН АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ | 352400014932 | Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями | Действ. |
| КООПЕРАТИВ №13 ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ КОЛЛЕКТИВНЫХ ГАРАЖЕЙ | 3524002000 | Деятельность стоянок для транспортных средств | Действ. |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕРКУРИЙ" | 3524017021 | Аренда и лизинг строительных машин и оборудования | Действ. |
| ИП ЛЕВОСЕЧКО ВЯЧЕСЛАВ БОЛЕСЛАВОВИЧ | 352400035570 | Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами | Действ. |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШЕКСНАТРАНС" | 3524009158 | Организация похорон и представление связанных с ними услуг | Действ. |
| ГАРАЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №121 | 3524010273 | Деятельность стоянок для транспортных средств | Действ. |
| ИП БЫСТРОВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА | 352400062446 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | Действ. |
База компаний Шексна
В разделе Шексна (Вологодская область) собрано 371 активных организаций — юридические лица и индивидуальные предприниматели, у которых юридический адрес зарегистрирован в этом городе. По каждой карточке: ИНН/ОГРН, контакты (телефон, email, сайт), ОКВЭД, численность сотрудников, статус.
Сегментация по категории
Чтобы быстро посмотреть компании конкретной отрасли в Шексна, используйте фильтры по категории выше или откройте конструктор для тонкой настройки выгрузки — по подкатегории, ОКВЭД, размеру компании, наличию контактов.
Связанные разделы
- Регион в целом: все компании Вологодская область
- Обзор рынка: структура и покрытие региона Вологодская область
- Карта компаний: визуализация на карте
Часто задаваемые вопросы
Что входит в базу компаний Шексна?
Юридические лица и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в Шексна (Вологодская область): реквизиты, контакты, ОКВЭД, рейтинг и статус.
Можно ли отфильтровать только компании с телефонами?
Да. В конструкторе доступны фильтры «есть телефон», «есть email», «есть сайт» — выгрузка ограничится только записями с нужным контактом.
Как скачать базу одного города?
Откройте конструктор, выберите город и нужные фильтры, оплатите выгрузку — Excel-файл будет готов в течение нескольких минут.