Компании Тула
Найдено 19 700 организаций в городе Тула (Тульская область).
| Организация | ИНН / Категория | ОКВЭД | Статус |
|---|---|---|---|
| ИП СУШКОВ МАКСИМ ПАВЛОВИЧ | 710405244554 | Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения | Действ. |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАСТИОН" | 7104520053 | Действ. | |
| ИП НИКИТИНА ОКСАНА ВЛАДИМИРОВНА | 710512737716 | Ремонт одежды и текстильных изделий | Действ. |
| ИП ЗАЙЦЕВ НИКОЛАЙ АНАТОЛЬЕВИЧ | 710513049279 | Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам | Действ. |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮКБ-СЕРВИС" | 7105050996 | Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию | Действ. |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕКОР71" | 7106082454 | Производство малярных и стекольных работ | Действ. |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЕНИКС" | 7105049045 | Деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами | Действ. |
| ИП ЛОМАКИН ДМИТРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ | 710514591808 | Разработка компьютерного программного обеспечения | Действ. |
| ИП ФРОЛОВ ОЛЕГ ИГОРЕВИЧ | 710501794945 | Деятельность в области права | Действ. |
| ИП КОЧЕТКОВ МИХАИЛ БОРИСОВИЧ | 710600901002 | Производство прочих строительно-монтажных работ | Действ. |
| ИП БАБУРИНА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА | 710606939108 | Деятельность информационных служб прочая, не включенная в другие группировки | Действ. |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТУЛЬСКАЯ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНАЯ ПАРТИЯ" | 7107068734 | Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом | Действ. |
| ИП МАХМУД МУСТАФА ФАДИ ХАБИБУЛЛА | 710312107026 | Строительство жилых и нежилых зданий | Действ. |
| ИП НОВИКОВА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА | 710409091595 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | Действ. |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИМХОТЕП" | 7100012130 | Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств | Действ. |
| ИП ПОДПИСНОВА ИРИНА АНАТОЛЬЕВНА | 710700681505 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | Действ. |
| ИП ФОМИН КОНСТАНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ | 710406693489 | Торговля розничная офисными машинами и оборудованием в специализированных магазинах | Действ. |
| ИП ЧЕРНОПЯТОВА ВАЛЕРИЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА | 710406799950 | Торговля розничная прочая в специализированных магазинах | Действ. |
| ИП ЛУТ ИВАН СЕРГЕЕВИЧ | 711308460551 | Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет | Действ. |
| ИП КАРАНФИЛ ИВАН МИХАЙЛОВИЧ | 482620305569 | Деятельность по письменному и устному переводу | Действ. |
| ИП ЮНКО ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА | 710502281985 | Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию | Действ. |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИФ" | 7103504010 | Строительство жилых и нежилых зданий | Действ. |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОЖКОВЪ" | 7105021120 | Торговля оптовая электрической бытовой техникой | Действ. |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМЛИТДЕТАЛЬ" | 7106055852 | Торговля оптовая металлами в первичных формах | Действ. |
| ИП ЯСЕНСКИЙ МИХАИЛ ВАЛЕРЬЕВИЧ | 710608247462 | Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования | Действ. |
| ИП БУРДАНОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | 710514859910 | Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха | Действ. |
| ИП СЛУКИН НИКОЛАЙ ЮРЬЕВИЧ | 710600369780 | Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты | Действ. |
| ИП САПЕГИН ИЛЬЯ СЕРГЕЕВИЧ | 710703168080 | Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления | Действ. |
| ИП ПИМЕНОВА АЛЁНА ВЛАДИМИРОВНА | 712150751157 | Разработка компьютерного программного обеспечения | Действ. |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОММУНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ" | 7100002879 | Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе | Действ. |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОРЕСУРС" | 7104042375 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом | Действ. |
| ИП ПОЛЯКОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА | 710707134420 | Деятельность в области права | Действ. |
| ИП КАЛИНИН АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | 710715893710 | Производство прочих изделий из бумаги и картона | Действ. |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМИТЕТ ОХРАНЫ ТЕПЛА" | 7103501749 | Торговля розничная строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах | Действ. |
| ИП СТАРОСТИН АРТЕМ СЕРГЕЕВИЧ | 710708570677 | Деятельность в области права | Действ. |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТРАЛЬНЫЕ СЕТИ" | 7107108232 | Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям | Действ. |
| ИП АБРАМЯН АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ | 645396004051 | Строительство жилых и нежилых зданий | Действ. |
| ИП КОШКИНА ГАЛИНА АЛЕКСЕЕВНА | 712800048441 | Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах | Действ. |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ АТТЕСТАТИКА" | 7100005340 | Образование профессиональное дополнительное | Действ. |
| ИП БЕЛЬКЕВИЧ ИРИНА ИШВОВНА | 710600362551 | Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом | Действ. |
| ИП АЛЕКСАХИН АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ | 504309588702 | Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам | Действ. |
| ИП ПРОНСКАЯ ОЛЕСЯ АЛЕКСАНДРОВНА | 463210876021 | Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет | Действ. |
| ИП ГАНЕЛИН АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ | 710601551897 | Деятельность спортивных клубов | Действ. |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЛАДОВКИН" | 7100007940 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом | Действ. |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРИН" | 7107528854 | Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, кроме деятельности агентов | Действ. |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОСЕРВИС" | 7105039632 | Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха | Действ. |
| ИП КУЗНЕЦОВ ЯРОСЛАВ ЭДУАРДОВИЧ | 713005579840 | Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления | Действ. |
| ИП СУХОВА ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА | 710307178504 | Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты | Действ. |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРИАДА КО" | 7106013147 | Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом | Действ. |
| ИП ФУЛЛЕР АННА ВЛАДИМИРОВНА | 710505749132 | Деятельность по общей уборке зданий | Действ. |
База компаний Тула
В разделе Тула (Тульская область) собрано 19 700 активных организаций — юридические лица и индивидуальные предприниматели, у которых юридический адрес зарегистрирован в этом городе. По каждой карточке: ИНН/ОГРН, контакты (телефон, email, сайт), ОКВЭД, численность сотрудников, статус.
Сегментация по категории
Чтобы быстро посмотреть компании конкретной отрасли в Тула, используйте фильтры по категории выше или откройте конструктор для тонкой настройки выгрузки — по подкатегории, ОКВЭД, размеру компании, наличию контактов.
Связанные разделы
- Регион в целом: все компании Тульская область
- Обзор рынка: структура и покрытие региона Тульская область
- Карта компаний: визуализация на карте
Часто задаваемые вопросы
Что входит в базу компаний Тула?
Юридические лица и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в Тула (Тульская область): реквизиты, контакты, ОКВЭД, рейтинг и статус.
Можно ли отфильтровать только компании с телефонами?
Да. В конструкторе доступны фильтры «есть телефон», «есть email», «есть сайт» — выгрузка ограничится только записями с нужным контактом.
Как скачать базу одного города?
Откройте конструктор, выберите город и нужные фильтры, оплатите выгрузку — Excel-файл будет готов в течение нескольких минут.