Компании Ессентуки
Найдено 3 214 организаций в городе Ессентуки (Ставропольский край).
| Организация | ИНН / Категория | ОКВЭД | Статус |
|---|---|---|---|
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МУРАТИДИС ДЕНТАЛ" | 2626051252 | Стоматологическая практика | Действ. |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "МЯСНИЧИЙ" | 2626051622 | Переработка и консервирование мяса | Действ. |
| ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ "СТОМА" | 2626003410 | Действ. | |
| ИП ЗАВАРЗИНА ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВНА | 262600935860 | Торговля розничная цветами и другими растениями, семенами, удобрениями, домашними животными и кормами для домашних животных в специализированных магазинах | Действ. |
| ИП УШКАЛОВ ВЛАДИСЛАВ ПЕТРОВИЧ | 262509891974 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом | Действ. |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКТИВ" | 2626048845 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах | Действ. |
| ИП КУЛЬЧИЦКИЙ СТАНИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ | 262901520605 | Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления | Действ. |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВЫЙ ГОРОД" | 2630036137 | Строительство жилых и нежилых зданий | Действ. |
| ИП ЗИНЧЕНКО ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА | 262603543269 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | Действ. |
| ИП ПАНАГАСОВ ИВАН ГЕННАДЬЕВИЧ | 262607793365 | Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом | Действ. |
| ИП КУНИНА ОЛЕСЯ СЕРГЕЕВНА | 263214812432 | Деятельность в области художественного творчества прочая | Действ. |
| ИП РАССОЛЕНКО ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА | 262603694282 | Торговля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах | Действ. |
| ИП ЛОТЕНКО ДЕНИС АЛЕКСЕЕВИЧ | 150101916002 | Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах | Действ. |
| ИП ГАНИЕВ ШАХМАР ВЕИС-ОГЛЫ | 262603221303 | Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках | Действ. |
| ИП ВОЛОШИН ДЕНИС СЕРГЕЕВИЧ | 090600935814 | Торговля розничная напитками в специализированных магазинах | Действ. |
| ИП ЛЕГЕЦКАЯ ЕЛЕНА НАРИМАНОВНА | 262704767321 | Деятельность в области права | Действ. |
| ИП ПАЙ ЭРИКА ЭДУАРДОВНА | 261800814653 | Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках | Действ. |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СУЭМР" | 2626037890 | Деятельность рекламных агентств | Действ. |
| ИП БОНДАРЕНКО ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ | 262608498330 | Деятельность стоянок для транспортных средств | Действ. |
| ИП ПОЛИТОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ | 262600080904 | Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам | Действ. |
| ИП ОЛЕФИРЕНКО ВЛАДИМИР ЮРЬЕВИЧ | 263212347275 | Торговля оптовая за вознаграждение или на договорной основе | Действ. |
| ИП ЕРЕМЕЕВ ДМИТРИЙ РЮРИКОВИЧ | 233613420325 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | Действ. |
| ИП КОЗЛОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | 262609047179 | Производство электромонтажных работ | Действ. |
| ИП ЛЮТЫЙ ВИКТОР ИВАНОВИЧ | 262600242792 | Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты | Действ. |
| ИП ГАЛИЧ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ | 151204132523 | Деятельность в области фотографии | Действ. |
| ИП УВАРОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ | 263001116110 | Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам | Действ. |
| ИП ТОВКАЛЕНКО ЮРИЙ ВИКТОРОВИЧ | 262608299409 | Стоматологическая практика | Действ. |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮГ-КМВ" | 2618020204 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | Действ. |
| ИП ПОЛЬСКАЯ ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА | 262704958703 | Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями | Действ. |
| ИП ШАПОВАЛОВ МАКСИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ | 261204677149 | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками | Действ. |
| ИП БОРИСОВ КОНСТАНТИН ПАВЛОВИЧ | 263601734904 | Торговля розничная лакокрасочными материалами в специализированных магазинах | Действ. |
| ИП АТАБЕКЯН ВАРТАН МИХАИЛИ | 262600019628 | Торговля розничная незамороженными продуктами, включая напитки и табачные изделия, в неспециализированных магазинах | Действ. |
| ИП СКЕЛИНА АЛИНА ЮРЬЕВНА | 150601782100 | Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет | Действ. |
| ИП ЗОРОГЛЯН ВАНИК МИХАКОВИЧ | 262606843172 | Деятельность по благоустройству ландшафта | Действ. |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЕНИЕ МЕХАНИЗАЦИИ" | 2626803230 | Деятельность по благоустройству ландшафта | Действ. |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭВЕРЕСТ" | 2626801265 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом | Действ. |
| ИП ГИРМАН СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ | 262600663744 | Торговля розничная лакокрасочными материалами в специализированных магазинах | Действ. |
| ИП АЛЕКСОВА ЛИАНА НИКОЛАЕВНА | 262600333224 | Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием | Действ. |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДТЕХНИКА ЕССЕНТУКИКУРОРТ" | 2626023142 | Ремонт электронного и оптического оборудования | Действ. |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЗОЛОТАЯ КОРОНА КМВ" | 2626050890 | Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика | Действ. |
| ИП САЛОГУБ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ | 262600188538 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | Действ. |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "МЕРСИ" | 2626040684 | Общая врачебная практика | Действ. |
| ИП МУЗЫЧУК ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ | 262608027860 | Сбор и обработка сточных вод | Действ. |
| ИП БЕСТЕМЯННИКОВ АНТОН АЛЕКСЕЕВИЧ | 262607243121 | Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках прочими товарами | Действ. |
| ИП КОНОВЦОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ | 662707485728 | Производство прочих строительно-монтажных работ | Действ. |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЗОВЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ФОНД" | 2626051608 | Производство красок и лаков на основе полимеров | Действ. |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОСПОРТ" | 2626033430 | Деятельность в области спорта прочая | Действ. |
| ИП МАРКАРЯН ТИГРАН МНАЦАКАНОВИЧ | 262609893333 | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки | Действ. |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГУДВИН" | 2626050594 | Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе | Действ. |
| ИП КЮЛЬБАКОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА | 261800227662 | Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках прочими товарами | Действ. |
База компаний Ессентуки
В разделе Ессентуки (Ставропольский край) собрано 3 214 активных организаций — юридические лица и индивидуальные предприниматели, у которых юридический адрес зарегистрирован в этом городе. По каждой карточке: ИНН/ОГРН, контакты (телефон, email, сайт), ОКВЭД, численность сотрудников, статус.
Сегментация по категории
Чтобы быстро посмотреть компании конкретной отрасли в Ессентуки, используйте фильтры по категории выше или откройте конструктор для тонкой настройки выгрузки — по подкатегории, ОКВЭД, размеру компании, наличию контактов.
Связанные разделы
- Регион в целом: все компании Ставропольский край
- Обзор рынка: структура и покрытие региона Ставропольский край
- Карта компаний: визуализация на карте
Часто задаваемые вопросы
Что входит в базу компаний Ессентуки?
Юридические лица и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в Ессентуки (Ставропольский край): реквизиты, контакты, ОКВЭД, рейтинг и статус.
Можно ли отфильтровать только компании с телефонами?
Да. В конструкторе доступны фильтры «есть телефон», «есть email», «есть сайт» — выгрузка ограничится только записями с нужным контактом.
Как скачать базу одного города?
Откройте конструктор, выберите город и нужные фильтры, оплатите выгрузку — Excel-файл будет готов в течение нескольких минут.