Торговля и ритейл: Энгельс
В разделе 1 222 активных организаций категории «Торговля и ритейл» в городе Энгельс (Саратовская область) с реквизитами и контактами.
Организации сегмента
1 222 в базе| Организация | ИНН | ОКВЭД | Статус |
|---|---|---|---|
| ИП Куценко Сергей Александрович | 644921342342 | Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах | Действ. |
| ИП Карпенко Алексей Леонидович | 644900165491 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах | Действ. |
| ООО «Газводснаб» | 6449083733 | Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения | Действ. |
| ИП Михалдыков Игорь Николаевич | 645491780914 | Торговля оптовая неспециализированная | Действ. |
| ООО «Эверест 64» | 6449082828 | Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием | Действ. |
| ИП Голубев Петр Александрович | 644919128207 | Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет | Действ. |
| ИП Селищев Виктор Ильич | 644922973661 | Деятельность по комплексному обслуживанию помещений | Действ. |
| ООО «Трион мп лтд» | 6437000980 | Деятельность универсальных магазинов, торгующих товарами общего ассортимента | Действ. |
| ИП Аблаев Сергей Алексеевич | 645294158447 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах | Действ. |
| ООО «Бестритейл» | 6449086100 | Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию | Действ. |
| ИП Кадыкова Виктория Юрьевна | 644911885974 | Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет | Действ. |
| ИП Набиев Зариф Содикович | 644927233501 | Торговля розничная свежими фруктами, овощами, картофелем и орехами в специализированных магазинах | Действ. |
| ООО Весовая компания "Тензо-м поволжье" | 6449036130 | Торговля оптовая неспециализированная | Действ. |
| ИП Шульгов Александр Анатольевич | 644907438589 | Торговля розничная строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах | Действ. |
| ООО «Промэнергоснаб» | 6449081006 | Торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями | Действ. |
| ИП Фролов Илья Алексеевич | 644906040114 | Торговля оптовая неспециализированная | Действ. |
| ИП Кададов Николай Николаевич | 642101263266 | Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет | Действ. |
| ООО Управляющая организация "Сервис мкд" | 6449102425 | Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе | Действ. |
| ИП Юров Павел Витальевич | 644932475908 | Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет | Действ. |
| ООО «Оптторгинвест» | 6450946102 | Торговля оптовая прочей офисной техникой и оборудованием | Действ. |
| ООО «Саратовские информационные технологии» | 6449084688 | Торговля оптовая неспециализированная | Действ. |
| ООО «Сантехэлектромастер» | 6449103813 | Торговля розничная санитарно-техническим оборудованием в специализированных магазинах | Действ. |
| ООО «Монтажные технологии 2004» | 6449054700 | Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием | Действ. |
| ИП Якимчук Елена Владимировна | 644911257345 | Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию | Действ. |
| ГСК «Горэлектротранс-2» | 6449063818 | Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе | Действ. |
| ИП Мальцев Станислав Юрьевич | 644915484010 | Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями | Действ. |
| ООО «Техносфера» | 6449968535 | Торговля оптовая станками | Действ. |
| ИП Янченко Алина Агаалиевна | 644917690629 | Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков | Действ. |
| ИП Пурахин Александр Олегович | 644933486483 | Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках пищевыми продуктами, напитками и табачной продукцией | Действ. |
| ИП Мирзоян Алексей Ильяевич | 644918601068 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах | Действ. |
| ИП Бурков Александр Васильевич | 641703308120 | Торговля розничная на рынках пищевыми продуктами, напитками и табачной продукцией | Действ. |
| ООО «Свобода» | 6449087992 | Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе | Действ. |
| ООО «Модница» | 6449101277 | Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет | Действ. |
| ООО «Техноресурс» | 6449101446 | Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием | Действ. |
| ИП Чернова Татьяна Александровна | 644935319960 | Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет | Действ. |
| ИП Алешин Алексей Вячеславович | 644914636912 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах | Действ. |
| ИП Михрячева Наталия Юрьевна | 644912018808 | Торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах | Действ. |
| ИП Моршнев Константин Сергеевич | 644914082502 | Торговля оптовая станками | Действ. |
| ООО Управляющая компания Изумруд | 6449108762 | Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе | Действ. |
| ИП Ефремов Александр Викторович | 644006516055 | Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках | Действ. |
| ООО «Брандмастер» | 6454090006 | Торговля оптовая прочими машинами, приборами, аппаратурой и оборудованием общепромышленного и специального назначения | Действ. |
| ЖСК -1 | 6449018212 | Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе | Действ. |
| ООО «Энпласт» | 6449068358 | Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием | Действ. |
| ИП Катаржина Ирина Владимировна | 644932321538 | Деятельность агентов по оптовой торговле строительными материалами | Действ. |
| ИП Семенова Марина Александровна | 644920897430 | Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет | Действ. |
| ООО «Глобалтэк» | 6449090402 | Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием | Действ. |
| ИП Гуляева Наталия Геннадиевна | 642264749140 | Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах | Действ. |
| ИП Бабаев Зайнутдин Мужиддинович | 644928740060 | Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах | Действ. |
| ИП Захаров Игорь Сергеевич | 644926649472 | Торговля оптовая прочими бытовыми товарами | Действ. |
| ИП Москаленко Дмитрий Александрович | 644919851769 | Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет | Действ. |
Подберите компании этого сегмента с нужными контактами — город и отрасль уже выбраны в конструкторе.
База компаний Торговля и ритейл в городе Энгельс
Раздел собирает 1 222 активных организаций категории Торговля и ритейл в городе Энгельс (Саратовская область). По каждой компании доступны реквизиты ФНС, контакты (телефон, email, сайт), численность сотрудников, рейтинг и отзывы из открытых источников, а также подробные подкатегории ОКВЭД.
Как получить выгрузку
Откройте конструктор — фильтры по городу и категории уже установлены. Добавьте «есть телефон» или «есть email», уточните подкатегорию или ОКВЭД и оплатите выгрузку. Excel-файл готовится в течение нескольких минут.
Связанные разделы
Часто задаваемые вопросы
Сколько организаций категории «Торговля и ритейл» в городе Энгельс?
Количество организаций показано на странице. Выгрузку действующих ЮЛ и ИП нужного города и категории «Торговля и ритейл» можно настроить в конструкторе. Точный объём компаний с контактами и стоимость будут видны до оплаты.
Как выгрузить только этот сегмент?
Откройте конструктор по кнопке ниже — фильтры по городу и категории уже установлены. Добавьте «есть телефон» / «есть email» при необходимости и оплатите выгрузку.
Можно ли уточнить по подкатегории?
Да. В конструкторе доступен фильтр по подкатегории и конкретному коду ОКВЭД — сегмент сузится до нужной ниши.