Продукты питания в Алдан
В разделе 78 активных организаций категории «Продукты питания» в городе Алдан (Республика Саха (Якутия)) с реквизитами и контактами.
Организации сегмента
78 в базе| Организация | ИНН | ОКВЭД | Статус |
|---|---|---|---|
| ООО «Мега» ЮЛ | 1402017743 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | Действ. |
| ИП Маньковский Андрей Иванович ИП | 140202633614 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | Действ. |
| ИП Якушевская Ольга Сергеевна ИП | 140210499634 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | Действ. |
| ИП Осмонов Нурмухамад Абдусаламович ИП | 140211189064 | Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах | Действ. |
| ИП Махмудов Шахид Гасан Оглы ИП | 140200843486 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | Действ. |
| ООО «Сюзанна» ЮЛ | 1402046470 | Торговля розничная в неспециализированных магазинах | Действ. |
| ООО «Альфа» ЮЛ | 1402015739 | Торговля розничная в неспециализированных магазинах | Действ. |
| ИП Саримсаков Кудратилло Худаятиллаевич ИП | 224701806154 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | Действ. |
| ИП Аббасов Шаиг Шура Оглы ИП | 140202570548 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | Действ. |
| ИП Нерсисян Наира Самвеловна ИП | 543852241025 | Производство прочих пищевых продуктов, не включенных в другие группировки | Действ. |
| ИП Миралимов Зухриддин Момунжанович ИП | 143413601021 | Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах | Действ. |
| ООО «Фаворит» ЮЛ | 1402017158 | Торговля розничная мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах | Действ. |
| ООО «Эл леон» ЮЛ | 1402025134 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | Действ. |
| ИП Корниенко Кристина Анатольевна ИП | 280504426115 | Производство готовых пищевых продуктов и блюд | Действ. |
| ИП Быченков Александр Николаевич ИП | 140203206051 | Деятельность агентов по оптовой торговле пивом | Действ. |
| ИП Шамрай Ольга Юрьевна ИП | 140204474180 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | Действ. |
| ООО «Ермак» ЮЛ | 1402048269 | Торговля розничная напитками в специализированных магазинах | Действ. |
| ИП Захаров Руслан Мустапарович ИП | 140203434192 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | Действ. |
| ООО «Мечта» ЮЛ | 1402046550 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | Действ. |
| ИП Якубова Лариса Ренатовна ИП | 140203517949 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | Действ. |
| ООО «Саха ресурс» ЮЛ | 1402023225 | Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами | Действ. |
| ИП Галкин Анатолий Андреевич ИП | 140209842906 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | Действ. |
| ООО «Эль» ЮЛ | 1402049230 | Производство пива | Действ. |
| ООО «Байанай» ЮЛ | 1402019148 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | Действ. |
| ИП Рустамов Иброхимжон Абдурахимович ИП | 140209780569 | Деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями | Действ. |
| ИП Турсунбаев Абдулвоси Абдулкаримович ИП | 140209896820 | Торговля оптовая фруктами и овощами | Действ. |
| ООО «Авантаж» ЮЛ | 1402024395 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | Действ. |
| ООО «Лучиана» ЮЛ | 1402010106 | Торговля розничная в неспециализированных магазинах | Действ. |
Контакты всех 78 организаций — город и категория в конструкторе уже выбраны.
База компаний Продукты питания в городе Алдан
Раздел собирает 78 активных организаций категории Продукты питания в городе Алдан (Республика Саха (Якутия)). По каждой компании доступны реквизиты ФНС, контакты (телефон, email, сайт), численность сотрудников, рейтинг и отзывы из открытых источников, а также подробные подкатегории ОКВЭД.
Как получить выгрузку
Откройте конструктор — фильтры по городу и категории уже установлены. Добавьте «есть телефон» или «есть email», уточните подкатегорию или ОКВЭД и оплатите выгрузку. Excel-файл готовится в течение нескольких минут.
Связанные разделы
Часто задаваемые вопросы
Сколько организаций категории «Продукты питания» в Алдан?
Точное количество отображено в заголовке страницы. База включает все активные ЮЛ и ИП Алдан с ОКВЭД, относящимся к категории «Продукты питания».
Как выгрузить только этот сегмент?
Откройте конструктор по кнопке ниже — фильтры по городу и категории уже установлены. Добавьте «есть телефон» / «есть email» при необходимости и оплатите выгрузку.
Можно ли уточнить по подкатегории?
Да. В конструкторе доступен фильтр по подкатегории и конкретному коду ОКВЭД — сегмент сузится до нужной ниши.