Компании Симферополь
Найдено 20 818 организаций в городе Симферополь (Республика Крым).
| Организация | ИНН / Категория | ОКВЭД | Статус |
|---|---|---|---|
| ИП Коваленко Роман Владимирович | 910220971471 | Производство электромонтажных работ | Действ. |
| ИП Дикий Евгений Александрович | 910215337608 | Деятельность специализированная в области дизайна | Действ. |
| ИП Аксёнова Наталья Васильевна | 910211268216 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом | Действ. |
| ИП Колесник Сергей Андреевич | 910223836777 | Деятельность в области архитектуры | Действ. |
| ООО «Симситилайт» | 9102238016 | Торговля оптовая осветительным оборудованием | Действ. |
| ИП Пацера Ольга Васильевна | 910210132406 | Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах | Действ. |
| ИП Айрапетян Арутюн Араратович | 910215457415 | Строительство жилых и нежилых зданий | Действ. |
| ИП Собко Александра Исааковна | 910216031115 | Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках текстилем, одеждой и обувью | Действ. |
| ИП Зейтуллаев Рустем Ридванович | 910228621408 | Торговля оптовая неспециализированная | Действ. |
| ИП Сергеева Светлана Руслановна | 910209229805 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом | Действ. |
| ООО Научно-производственная компания Крым-композит | 9102232590 | Производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей | Действ. |
| ООО «Туристический центр айво» | 9102049611 | Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания | Действ. |
| ООО «Ювента-крым» | 9102062394 | Торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами | Действ. |
| ООО «Лингвист» | 9102032600 | Образование дополнительное детей и взрослых, не включенное в другие группировки | Действ. |
| ИП Сечин Владимир Викторович | 910206659260 | Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах | Действ. |
| ООО «Красногвардейский птицекомплекс» | 9105019439 | Разведение сельскохозяйственной птицы | Действ. |
| ООО «Вельветтон отели и курорты» | 9102229847 | Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе | Действ. |
| ИП Алимов Артур Русланович | 910905585727 | Торговля розничная компьютерами, периферийными устройствами к ним и программным обеспечением в специализированных магазинах | Действ. |
| ИП Троян Светлана Леонидовна | 910200184853 | Сбор неопасных отходов | Действ. |
| ИП Решитова Лейля Исмаиловна | 910229233221 | Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах, не включенными в другие группировки | Действ. |
| ООО «Радуга.ру» | 9106001963 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом | Действ. |
| ООО «Дорсим» | 9102238150 | Производство красок, лаков и аналогичных материалов для нанесения покрытий, полиграфических красок и мастик | Действ. |
| ИП Клименко Антон Григорьевич | 910217567100 | Торговля розничная непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах | Действ. |
| ИП Головина Виктория Сергеевна | 910200283318 | Торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами | Действ. |
| ИП Бердников Дмитрий Николаевич | 910200105033 | Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий | Действ. |
| ИП Бычков Богдан Викторович | 910211927500 | Деятельность автомобильного грузового транспорта | Действ. |
| ИП Залевский Сергей Леонидович | 910214370708 | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки | Действ. |
| ООО «Автошина-ру» | 9102287052 | Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями | Действ. |
| ООО «Лакон групп» | 9102220562 | Разведение овец и коз | Действ. |
| ИП Велиев Сеит-Халил Генджеевич | 910406414331 | Образование дополнительное детей и взрослых | Действ. |
| ИП Антоновский Андрей Витальевич | 910202378710 | Строительство жилых и нежилых зданий | Действ. |
| ИП Федоров Сергей Игоревич | 910200968463 | Производство работ по внутренней отделке зданий (включая потолки, раздвижные и съемные перегородки и т.д.) | Действ. |
| ИП Мастихин Владимир Владимирович | 910219278142 | Покупка и продажа собственного недвижимого имущества | Действ. |
| ИП Решитов Эльдар Линорович | 910228218742 | Деятельность автомобильного грузового транспорта | Действ. |
| ИП Южанин Сергей Георгиевич | 910200268951 | Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков | Действ. |
| ООО ‹‹Компания ‹‹гринко›› | 9102024617 | Производство пестицидов и прочих агрохимических продуктов | Действ. |
| ИП Филюков Иван Всеволодович | 910216036018 | Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах | Действ. |
| ООО «Тритон билд» | 9108123325 | Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием | Действ. |
| ООО «Югстрой» | 9102289589 | Подготовка строительной площадки | Действ. |
| ИП Копьев Александр Александрович | 910215688370 | Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями | Действ. |
| ООО «Си-тур крым» | 9103003352 | Строительство жилых и нежилых зданий | Действ. |
| ИП Девлетова Ленура Сеитумеровна | 910225445641 | Деятельность спортивных объектов | Действ. |
| ООО Фирма Лб-тур Лтд | 9102027086 | Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе | Действ. |
| ИП Дятлева Марина Вячеславовна | 910200091380 | Деятельность в области художественного творчества | Действ. |
| ООО «Парус» | 9102195443 | Торговля оптовая пивом | Действ. |
| ООО «Гудвилл групп» | 9102059271 | Производство гипсовых изделий для использования в строительстве | Действ. |
| ООО «Центрум» | 9102044395 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом | Действ. |
| ИП Ухаботин Александр Владимирович | 910611975153 | Деятельность в области медицины прочая | Действ. |
| ИП Куртбединов Рефат Ресульевич | 910200177951 | Деятельность автомобильного грузового транспорта | Действ. |
| ООО «Небосвод.» | 9102170248 | Производство электромонтажных работ | Действ. |
База компаний Симферополь
В разделе Симферополь (Республика Крым) собрано 20 818 активных организаций — юридические лица и индивидуальные предприниматели, у которых юридический адрес зарегистрирован в этом городе. По каждой карточке: ИНН/ОГРН, контакты (телефон, email, сайт), ОКВЭД, численность сотрудников, статус.
Сегментация по категории
Чтобы быстро посмотреть компании конкретной отрасли в Симферополь, используйте фильтры по категории выше или откройте конструктор для тонкой настройки выгрузки — по подкатегории, ОКВЭД, размеру компании, наличию контактов.
Связанные разделы
- Регион в целом: все компании Республика Крым
- Обзор рынка: структура и покрытие региона Республика Крым
- Карта компаний: визуализация на карте
Часто задаваемые вопросы
Что входит в базу компаний Симферополь?
Юридические лица и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в Симферополь (Республика Крым): реквизиты, контакты, ОКВЭД, рейтинг и статус.
Можно ли отфильтровать только компании с телефонами?
Да. В конструкторе доступны фильтры «есть телефон», «есть email», «есть сайт» — выгрузка ограничится только записями с нужным контактом.
Как скачать базу одного города?
Откройте конструктор, выберите город и нужные фильтры, оплатите выгрузку — Excel-файл будет готов в течение нескольких минут.