Торговля и ритейл: Симферополь
В разделе 4 349 активных организаций категории «Торговля и ритейл» в городе Симферополь (Республика Крым) с реквизитами и контактами.
Организации сегмента
4 349 в базе| Организация | ИНН | ОКВЭД | Статус |
|---|---|---|---|
| ООО «Вега крым» | 9102252130 | Торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями | Действ. |
| ИП Маличенко Светлана Николаевна | 910210091238 | Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета | Действ. |
| ИП Таран Ольга Петровна | 910213838119 | Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета | Действ. |
| ИП Панов Геннадий Николаевич | 910202214165 | Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет | Действ. |
| ИП Молочинский Алексей Михайлович | 910214181330 | Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках | Действ. |
| Потребительский гаражный кооператив "Коллективное объединение индивидуальных гаражей № 1" | 9102164251 | Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе | Действ. |
| ИП Гусева Светлана Васильевна | 910214358370 | Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках текстилем, одеждой и обувью | Действ. |
| ООО «Крымская металлургическая компания» | 9103001235 | Торговля оптовая металлами и металлическими рудами | Действ. |
| ИП Попович Стелла Александровна | 910203269872 | Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках | Действ. |
| ООО Аудиторская фирма Эрс | 9102049883 | Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию | Действ. |
| ИП Павлова Тамара Сергеевна | 910221965640 | Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию | Действ. |
| Симферопольский жилищно-строительный кооператив № 11 | 9102068519 | Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе | Действ. |
| ИП Пириева Наталья Федоровна | 910200445270 | Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках прочими товарами | Действ. |
| ИП Мамалат Руслан Игоревич | 910229070496 | Торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями | Действ. |
| ООО «Металвис-юг» | 9102014062 | Торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями | Действ. |
| ООО «Эдельвейс» | 9102261368 | Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета | Действ. |
| ИП Шварц Илья Михайлович | 910216115781 | Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета | Действ. |
| ООО «Универсал» | 9102044853 | Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием | Действ. |
| ИП Михайлов Андрей Павлович | 910200451435 | Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках | Действ. |
| ООО «Скай» | 9102181049 | Торговля оптовая неспециализированная | Действ. |
| ИП Науменко Татьяна Ивановна | 910200150759 | Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках прочими товарами | Действ. |
| Садоводческий потребительский кооператив "Эфиронос" | 9102052886 | Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе | Действ. |
| ИП Смаковская Алла Сергеевна | 910206288506 | Торговля розничная прочая в специализированных магазинах | Действ. |
| ИП Губернатор Николай Николаевич | 910200266552 | Торговля розничная на рынках прочими товарами | Действ. |
| ИП Целенко Олег Евгеньевич | 910215924067 | Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках прочими товарами | Действ. |
| ИП Аксенова Людмила Вячеславовна | 410120286711 | Представление в средствах массовой информации | Действ. |
| ИП Маликов Дмитрий Константинович | 910206233553 | Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет | Действ. |
| ИП Дибров Александр Васильевич | 910224934086 | Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков | Действ. |
| ИП Гавриленкова Наталья Алексеевна | 910218800800 | Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров | Действ. |
| ИП Лисаченко Анастасия Владимировна | 911009539833 | Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием | Действ. |
| ИП Рябоконь Александр Владимирович | 910206969008 | Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках | Действ. |
| ИП Салькова Наталия Александровна | 910216401133 | Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков | Действ. |
| ИП Евсюков Сергей Сергеевич | 910215406481 | Деятельность по осуществлению торговли через автоматы | Действ. |
| ИП Ющенко Екатерина Григорьевна | 910202655191 | Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах | Действ. |
| ИП Коваленко Антон Игоревич | 910900033232 | Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках | Действ. |
| ИП Трухачёв Петр Петрович | 910200208159 | Торговля розничная прочая в специализированных магазинах | Действ. |
| ИП Абибуллаева Элмира Зевриевна | 910200324405 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах | Действ. |
| ИП Тымченко Ирина Павловна | 910210153999 | Торговля розничная бывшими в употреблении товарами в магазинах | Действ. |
| ИП Бедная Ирина Николаевна | 911100155603 | Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках прочими товарами | Действ. |
| ООО «Рдм торг» | 9102279693 | Торговля оптовая мебелью, коврами и осветительным оборудованием | Действ. |
| ООО «Инэк» | 9102288602 | Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием | Действ. |
| ИП Вернер Юлия Владимировна | 910203513344 | Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием | Действ. |
| ООО «Диса лайн» | 9102046579 | Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием | Действ. |
| ИП Даниленко Юлия Васильевна | 910217563401 | Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию | Действ. |
| ЖСК № 81 | 9102169718 | Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе | Действ. |
| ИП Калёнов Герман Константинович | 910205996009 | Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках | Действ. |
| ИП Овакимян Влада Владимировна | 910215967215 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах | Действ. |
| ИП Ганиев Нариман Ибраимович | 910215436951 | Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках | Действ. |
| ИП Куриленко Евгений Владимирович | 910212018850 | Торговля оптовая неспециализированная | Действ. |
| ИП Шакалина Светлана Геннадьевна | 910207606800 | Торговля оптовая прочими бытовыми товарами | Действ. |
Подберите компании этого сегмента с нужными контактами — город и отрасль уже выбраны в конструкторе.
База компаний Торговля и ритейл в городе Симферополь
Раздел собирает 4 349 активных организаций категории Торговля и ритейл в городе Симферополь (Республика Крым). По каждой компании доступны реквизиты ФНС, контакты (телефон, email, сайт), численность сотрудников, рейтинг и отзывы из открытых источников, а также подробные подкатегории ОКВЭД.
Как получить выгрузку
Откройте конструктор — фильтры по городу и категории уже установлены. Добавьте «есть телефон» или «есть email», уточните подкатегорию или ОКВЭД и оплатите выгрузку. Excel-файл готовится в течение нескольких минут.
Связанные разделы
Часто задаваемые вопросы
Сколько организаций категории «Торговля и ритейл» в городе Симферополь?
Количество организаций показано на странице. Выгрузку действующих ЮЛ и ИП нужного города и категории «Торговля и ритейл» можно настроить в конструкторе. Точный объём компаний с контактами и стоимость будут видны до оплаты.
Как выгрузить только этот сегмент?
Откройте конструктор по кнопке ниже — фильтры по городу и категории уже установлены. Добавьте «есть телефон» / «есть email» при необходимости и оплатите выгрузку.
Можно ли уточнить по подкатегории?
Да. В конструкторе доступен фильтр по подкатегории и конкретному коду ОКВЭД — сегмент сузится до нужной ниши.