Компании Черноморское
Найдено 369 организаций в городе Черноморское (Республика Крым).
| Организация | ИНН / Категория | ОКВЭД | Статус |
|---|---|---|---|
| ИП БИЗИКИНА НАТАЛИЯ ИЛЬИНИЧНА | 911002681206 | Деятельность ветеринарная | Действ. |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА "МРИЯ" | 9110008753 | Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах | Действ. |
| ИП БРОВКО СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА | 911000101393 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах | Действ. |
| ИП ОСЬКИНА ИРИНА ДМИТРИЕВНА | 911002266288 | Торговля розничная большим товарным ассортиментом с преобладанием непродовольственных товаров в неспециализированных магазинах | Действ. |
| ИП КОРОБКО АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ | 911016894035 | Ремонт коммуникационного оборудования | Действ. |
| ИП ЮРЧЕНКО МАРИАННА ВЛАДИМИРОВНА | 911000042300 | Торговля розничная писчебумажными и канцелярскими товарами в специализированных магазинах | Действ. |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЫЕ ПАРУСА" | 9110002180 | Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания | Действ. |
| ИП РЕШЕТОВА АЛЬБИНА РОЛАНДОВНА | 911003070665 | Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках прочими товарами | Действ. |
| ИП БОБЫЛЕВ ЮРИЙ ОЛЕГОВИЧ | 503200992707 | Аренда интеллектуальной собственности и подобной продукции, кроме авторских прав | Действ. |
| ИП АБДУРАХМАНОВА ДАРЬЯ НИКОЛАЕВНА | 911000114071 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах | Действ. |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕГАСИ" | 9110022003 | Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках) | Действ. |
| ИП БОБЫЛЕВА ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА | 520300806408 | Сбор и обработка сточных вод | Действ. |
| ИП СЫТНИК ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВНА | 911000111320 | Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках | Действ. |
| ИП ДЕГТЯРЁВА ОКСАНА ВАСИЛЬЕВНА | 911005145130 | Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах | Действ. |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "У ДЯДИ ВАНИ" | 9110025396 | Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания | Действ. |
| ИП МАМОНТОВ АЛЕКСАНДР ЕВГЕНЬЕВИЧ | 911002525084 | Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет | Действ. |
| ИП ШАТЫРЕНКО ЕЛЕНА ИВАНОВНА | 911005429050 | Деятельность предприятий общественного питания с обслуживанием на вынос | Действ. |
| ИП Голосов Владимир Владимирович | 911000100801 | Торговля розничная мебелью, осветительными приборами и прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах | Действ. |
| ИП КОПЕИН КИРИЛЛ ИГОРЕВИЧ | 911000134046 | Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями | Действ. |
| ИП КОСКОВЕЦКАЯ СОФИЯ ЮРЬЕВНА | 911015633376 | Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты | Действ. |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЮКС-СТРОЙ" | 9110003473 | Строительство жилых и нежилых зданий | Действ. |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ" | 9110003339 | Сбор отходов | Действ. |
| ИП АНТИПЕНКО СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ | 911000103792 | Аренда и управление собственным или арендованным жилым недвижимым имуществом | Действ. |
| ГКФХ Михайловская Ольга Николаевна | 911003113510 | Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока | Действ. |
| ИП БАЛОВА ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА | 502712881444 | Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках текстилем, одеждой и обувью | Действ. |
| ИП ПОЧЕКУНИН ПАВЕЛ ЕВГЕНЬЕВИЧ | 911001992833 | Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами | Действ. |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧЕРНОМОРСКОЕ ПОМЕСТЬЕ" | 9110029760 | Выращивание винограда | Действ. |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПМК СТРОЙГРАД" | 9102237380 | Строительство жилых и нежилых зданий | Действ. |
| ИП КОНЮШЕНКО КИМ ВЛАДИМИРОВИЧ | 911000128349 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом | Действ. |
| ИП ПЛОТНИКОВ ИГОРЬ АРКАДЬЕВИЧ | 911005647796 | Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки | Действ. |
| ИП СУЛАЙБАНОВ МУХТАР АБДУЛЛАЕВИЧ | 911005419334 | Стоматологическая практика | Действ. |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЁДОРОВЪ" | 9110023102 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | Действ. |
| ИП ЦЕЛУЙКО АНАТОЛИЙ ВИКТОРОВИЧ | 911000021525 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом | Действ. |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЛЕВЕР-МЕД" | 9110032523 | Деятельность в области медицины прочая | Действ. |
| САДОВОДЧЕСКИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ "ПРОМЕТЕЙ" | 9110005054 | Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе | Действ. |
| ИП ЕРЕСЬКО ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ | 911015768655 | Торговля оптовая часами и ювелирными изделиями | Действ. |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАКШМИ 2000 " | 9110019402 | Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания | Действ. |
| ИП ЛУКАШ ПАВЕЛ ДМИТРИЕВИЧ | 911000053862 | Торговля розничная мебелью в специализированных магазинах | Действ. |
| ИП КОЛЕСНИКОВ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ | 911014602689 | Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств | Действ. |
| ИП СКУРЕНОК АРТЁМ АНАТОЛЬЕВИЧ | 911007714617 | Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет | Действ. |
| ИП ГОНЧАР ИРИНА ВАЛЕРЬЕВНА | 911015629500 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | Действ. |
| ИП СЫТНИК АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА | 911019103806 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | Действ. |
| ИП ШЕВЧЕНКО ОКСАНА ВАСИЛЬЕВНА | 911000099698 | Стоматологическая практика | Действ. |
| ИП МУСАЕВ РУСТЕМ СЕРВЕРОВИЧ | 911019415890 | Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках | Действ. |
| ИП ЛУЖЕЦКАЯ ЕКАТЕРИНА ЮРЬЕВНА | 911003507458 | Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом | Действ. |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКВАМАРИН" | 9110009186 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом | Действ. |
| СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ "АГРОСТРОЙ" | 9110011675 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом | Действ. |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА "ДАНТИСТ" | 9110024314 | Стоматологическая практика | Действ. |
| ИП ШЕВЧУК МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ | 911018230569 | Деятельность морского пассажирского транспорта | Действ. |
| ИП ЛЕВЧУК ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА | 911016093596 | Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах | Действ. |
База компаний Черноморское
В разделе Черноморское (Республика Крым) собрано 369 активных организаций — юридические лица и индивидуальные предприниматели, у которых юридический адрес зарегистрирован в этом городе. По каждой карточке: ИНН/ОГРН, контакты (телефон, email, сайт), ОКВЭД, численность сотрудников, статус.
Сегментация по категории
Чтобы быстро посмотреть компании конкретной отрасли в Черноморское, используйте фильтры по категории выше или откройте конструктор для тонкой настройки выгрузки — по подкатегории, ОКВЭД, размеру компании, наличию контактов.
Связанные разделы
- Регион в целом: все компании Республика Крым
- Обзор рынка: структура и покрытие региона Республика Крым
- Карта компаний: визуализация на карте
Часто задаваемые вопросы
Что входит в базу компаний Черноморское?
Юридические лица и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в Черноморское (Республика Крым): реквизиты, контакты, ОКВЭД, рейтинг и статус.
Можно ли отфильтровать только компании с телефонами?
Да. В конструкторе доступны фильтры «есть телефон», «есть email», «есть сайт» — выгрузка ограничится только записями с нужным контактом.
Как скачать базу одного города?
Откройте конструктор, выберите город и нужные фильтры, оплатите выгрузку — Excel-файл будет готов в течение нескольких минут.