Компании Белогорск
Найдено 553 организации в городе Белогорск (Республика Крым).
| Организация | ИНН / Категория | ОКВЭД | Статус |
|---|---|---|---|
| ИП МУРТАЗАЕВА МАЙЯ МАРЕМОВНА | 910900117725 | Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках прочими товарами | Действ. |
| ИП АЛИЕВ СЕТТАР ЗЕКЕРЬЯЕВИЧ | 910900131529 | Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах | Действ. |
| ИП ШАКИРОВ РИЗА СЕИТ-АБЛАЕВИЧ | 910900072471 | Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями | Действ. |
| ИП ЧЕРНЯЕВ СЕРГЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ | 910906254830 | Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках прочими товарами | Действ. |
| ИП АБИБУЛЛАЕВА МЕЛЕК РИЗВАНОВНА | 910918491723 | Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах | Действ. |
| ИП МУХТАРОВА ГУЛЬНАРА АСАНОВНА | 910904022930 | Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках прочими товарами | Действ. |
| ИП Остапенко Снежана Николаевна | 910906109135 | Деятельность ветеринарная | Действ. |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЛЭДТЕХ" | 9109028473 | Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием | Действ. |
| ИП АКИМОВ АРСЕН ДИЛАВЕРОВИЧ | 910906870491 | Торговля розничная мебелью, осветительными приборами и прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах | Действ. |
| ИП СЕЙТАСАНОВ ЭНВЕР РАМАЗАНОВИЧ | 910918424734 | Деятельность автомобильного грузового транспорта | Действ. |
| ИП Борисенко Борис Григорьевич | 910906144034 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | Действ. |
| ИП КОНОВАЛОВ АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ | 910901018100 | Разработка компьютерного программного обеспечения | Действ. |
| ИП Плужникова Оксана Викторовна | 910901015853 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | Действ. |
| ИП ИБРАГИМОВ ИБРАИМ ШЕВКИЕВИЧ | 910919906723 | Производство пластмассовых изделий, используемых в строительстве | Действ. |
| ИП ИСМАИЛОВ РЕФАТ РУСТЕМОВИЧ | 910906240563 | Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания | Действ. |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УИ ПРОЦЕССИНГ" | 9109018806 | Аренда и лизинг строительных машин и оборудования | Действ. |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРИСТИНА" | 9109005525 | Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках) | Действ. |
| ИП МУХТАРОВ СЕРВЕР ЭНВЕРОВИЧ | 910909751284 | Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков | Действ. |
| ИП АЛИБАЕВ ЭДЕМ СЕЙРАНОВИЧ | 910914647828 | Ремонт машин и оборудования | Действ. |
| ИП КРАВЧЕНКО СВЕТЛАНА ЛЕОНИДОВНА | 910900147102 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | Действ. |
| ИП Михайленко Юлия Викторовна | 910906248280 | Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания | Действ. |
| ИП АБЛАЕВ ДИЛЯВЕР ВЕЛИЕВИЧ | 910900130324 | Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания | Действ. |
| ИП МИХАЛЬЦОВ МАКСИМ ГРИГОРЬЕВИЧ | 910909668149 | Производство электромонтажных работ | Действ. |
| ИП ЭМИНОВА ДИЛЯРА ИСМЕТОВНА | 910901012644 | Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках | Действ. |
| ИП КИРИЛЛОВ ВАДИМ ГЕННАДИЕВИЧ | 910912348910 | Ремонт машин и оборудования | Действ. |
| ИП КОЗЛОВ АРТЕМ ВЛАДИМИРОВИЧ | 910906234619 | Деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем | Действ. |
| ИП ПОПОВА ИРИНА ВАЛЕНТИНОВНА | 910905142228 | Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания | Действ. |
| ИП ЗИНАБАДИНОВ ОСМАН МАРЛЕНОВИЧ | 910904986050 | Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания | Действ. |
| ИП КОВАЛЕВ ИВАН ИВАНОВИЧ | 910907699688 | Деятельность автомобильного грузового транспорта | Действ. |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАБАКИНИ" | 9102287091 | Аренда и управление собственным или арендованным торговым объектом недвижимого имущества | Действ. |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР "ЗДОРОВЬЕ" | 9109023098 | Деятельность больничных организаций | Действ. |
| ИП ЛЕБЕДЬ МАРИНА НИКОЛАЕВНА | 910900024407 | Образование дополнительное детей и взрослых | Действ. |
| ИП ИСМАИЛОВ РЕМЗИ РУСТЕМОВИЧ | 910912237551 | Деятельность автомобильного грузового транспорта | Действ. |
| ИП ЧМЫХАЛОВ ЮРИЙ РОМАНОВИЧ | 910920242940 | Торговля оптовая текстильными изделиями | Действ. |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЛАНЕТА-2004" | 9109012441 | Строительство жилых и нежилых зданий | Действ. |
| ИП АСАНОВ МАМЕД РУСТЕМОВИЧ | 910906113212 | Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках | Действ. |
| ИП ПАПУЛОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ | 910906876101 | Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств | Действ. |
| ИП АМЕТКА ШЕВХИ АЛИЕВИЧ | 910918344976 | Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах | Действ. |
| ИП ВОРОНОВА АЛЕКСАНДРА ДМИТРИЕВНА | 910900139951 | Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания | Действ. |
| ИП ШМАТОВ ДЕНИС АЛЕКСАНДРОВИЧ | 910915803702 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | Действ. |
| ИП ЛЫКОВА ЛЮДМИЛА ЗАХАРОВНА | 910905201522 | Дезинфекция, дезинсекция, дератизация зданий, промышленного оборудования | Действ. |
| ИП БАБИЧЕВА СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА | 910906235676 | Деятельность универсальных магазинов, торгующих товарами общего ассортимента | Действ. |
| ИП КАРАМУРЗАЕВА ДИНАРА ШЕВКЕТОВНА | 910919806422 | Производство прочей мебели | Действ. |
| ИП БРОВКО АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ | 910904232863 | Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения | Действ. |
| ИП ГАНУСЯК ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА | 910901018501 | Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках | Действ. |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕМ" | 9109013798 | Деятельность геодезическая и картографическая | Действ. |
| ИП ЛАХНО ОКСАНА ВИКТОРОВНА | 505014490534 | Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ | Действ. |
| ИП ДАНИЛОВ ДМИТРИЙ ДМИТРИЕВИЧ | 910903931763 | Торговля розничная прочая в специализированных магазинах | Действ. |
| ИП МУСТАФАЕВ ИБРАГИМ СЕРВЕРОВИЧ | 910900128710 | Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах | Действ. |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛИМЕРМАШ" | 9102257410 | Утилизация отсортированных материалов | Действ. |
База компаний Белогорск
В разделе Белогорск (Республика Крым) собрано 553 активных организаций — юридические лица и индивидуальные предприниматели, у которых юридический адрес зарегистрирован в этом городе. По каждой карточке: ИНН/ОГРН, контакты (телефон, email, сайт), ОКВЭД, численность сотрудников, статус.
Сегментация по категории
Чтобы быстро посмотреть компании конкретной отрасли в Белогорск, используйте фильтры по категории выше или откройте конструктор для тонкой настройки выгрузки — по подкатегории, ОКВЭД, размеру компании, наличию контактов.
Связанные разделы
- Регион в целом: все компании Республика Крым
- Обзор рынка: структура и покрытие региона Республика Крым
- Карта компаний: визуализация на карте
Часто задаваемые вопросы
Что входит в базу компаний Белогорск?
Юридические лица и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в Белогорск (Республика Крым): реквизиты, контакты, ОКВЭД, рейтинг и статус.
Можно ли отфильтровать только компании с телефонами?
Да. В конструкторе доступны фильтры «есть телефон», «есть email», «есть сайт» — выгрузка ограничится только записями с нужным контактом.
Как скачать базу одного города?
Откройте конструктор, выберите город и нужные фильтры, оплатите выгрузку — Excel-файл будет готов в течение нескольких минут.