Компании Улан-удэ
Найдено 12 900 организаций в городе Улан-удэ (Республика Бурятия).
| Организация | ИНН / Категория | ОКВЭД | Статус |
|---|---|---|---|
| ИП ГАРМАЕВ ЧИМИТ БАТОРОВИЧ | 032396231514 | Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет | Действ. |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРОНА" | 0326504691 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом | Действ. |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ-777" | 0300012399 | Строительство жилых и нежилых зданий | Действ. |
| ГАРАЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №212 | 0326518542 | Деятельность стоянок для транспортных средств | Действ. |
| ИП ЧАЩИНА ВЕРОНИКА ГЕННАДЬЕВНА | 032304030560 | Строительство жилых и нежилых зданий | Действ. |
| ИП ЖАПОВА САНЖУ ВЛАДИМИРОВНА | 032001496200 | Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах | Действ. |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАРАНТ КАЧЕСТВА" | 0326524592 | Строительство жилых и нежилых зданий | Действ. |
| ИП ЗАЛУЦКАЯ ЕВГЕНИЯ МИХАЙЛОВНА | 030953418516 | Деятельность специализированная в области дизайна | Действ. |
| ИП КАЧИН ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ | 032603552332 | Торговля оптовая неспециализированная | Действ. |
| ИП ЧЖАН ЧЖИЦЯН | 032500190497 | Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств | Действ. |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВТОРМЕТ БУРЯТИЯ" | 0323402525 | Торговля оптовая отходами и ломом | Действ. |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕГА СТРОЙ" | 0326590933 | Строительство жилых и нежилых зданий | Действ. |
| ИП ХОРВАТ МИХАИЛ ДМИТРИЕВИЧ | 032384208408 | Деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем | Действ. |
| ИП ДМИТРИЕВ МИХАИЛ ВАЛЕРЬЕВИЧ | 032613661404 | Аренда и лизинг строительных машин и оборудования | Действ. |
| ИП МОКСОНОВА НАДЕЖДА АНДРЕЕВНА | 032617198530 | Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках текстилем, одеждой и обувью | Действ. |
| ИП КУШНАРЕВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ | 032306622516 | Строительство жилых и нежилых зданий | Действ. |
| ИП ГЕРАСИМОВ КИРИЛЛ ГРИГОРЬЕВИЧ | 032356198846 | Строительство междугородних линий электропередачи и связи | Действ. |
| ИП ГАШИМОВА ДЖАМИЛЯ ЛАЗЫМ КЫЗЫ | 032383688617 | Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами | Действ. |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ МЕЖОТРАСЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 5" | 0323415740 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом | Действ. |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИМПУЛЬС" | 0323415588 | Охота, отлов и отстрел диких животных, включая предоставление услуг в этих областях | Действ. |
| ИП ТИХОНОВА ВЕРОНИКА АРТЕМОВНА | 032308469895 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | Действ. |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГУЛ" | 0323373659 | Деятельность спортивных объектов | Действ. |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФА-ТЕХ" | 0326565479 | Аренда и лизинг строительных машин и оборудования | Действ. |
| ИП НОВОСЕЛОВА АННА АЛЕКСАНДРОВНА | 032382490928 | Торговля розничная смазочными материалами и охлаждающими жидкостями для автотранспортных средств | Действ. |
| ИП ГАБИДУЛИНА ЗУХРА ВАКИЛЬЕВНА | 380100898838 | Торговля розничная кондитерскими изделиями, включая шоколад, в специализированных магазинах | Действ. |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОМАТИЗАЦИЯ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ" | 0323362840 | Строительство жилых и нежилых зданий | Действ. |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕСПРОМСЕРВИС" | 0326013580 | Производство деревянных строительных конструкций и столярных изделий | Действ. |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОНОМ" | 0323345813 | Торговля розничная в неспециализированных магазинах | Действ. |
| ИП СУЧКОВ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ | 032307208805 | Ремонт электрического оборудования | Действ. |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БУРЯТГЕОПРОЕКТ" | 0326010692 | Создание геодезической, нивелирной, гравиметрической сетей | Действ. |
| ИП ФОМИНА ОКСАНА ИВАНОВНА | 032611269343 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | Действ. |
| ГАРАЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №66 | 0326040739 | Деятельность стоянок для транспортных средств | Действ. |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙИНВЕСТ" | 0326593557 | Строительство автомобильных дорог и автомагистралей | Действ. |
| ИП ШУЛЬГИНА ВИКТОРИЯ ЮРЬЕВНА | 032600880590 | Ремонт электронного и оптического оборудования | Действ. |
| ИП АВЕТИСЯН АРТУР ГАМЛЕТОВИЧ | 032616779700 | Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом | Действ. |
| ИП Гоблина Людмила Михайловна | 032600556314 | Торговля розничная компьютерами, периферийными устройствами к ним и программным обеспечением в специализированных магазинах | Действ. |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮВЕЛИРНАЯ МАСТЕРСКАЯ "РУБИН" | 0323000760 | Производство ювелирных изделий, медалей из драгоценных металлов и драгоценных камней | Действ. |
| ИП АМШЕЕВА МАРИНА ПЕТРОВНА | 032304571961 | Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета | Действ. |
| ИП ЧУМАК ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ | 032303451189 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | Действ. |
| ИП ГАДОЕВ НАБОТ САНГАКОВИЧ | 501911166302 | Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет | Действ. |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОПТИМА" | 0326565912 | Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки | Действ. |
| ИП ДОРЖИЕВА МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА | 032314258638 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом | Действ. |
| ИП МАНУШКИН ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ | 032500484987 | Торговля оптовая мукой и макаронными изделиями | Действ. |
| ИП ОФИЦЕРОВА НАТАЛЬЯ ЕВГЕНЬЕВНА | 032305929030 | Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах | Действ. |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДВИЖЕНИЕ" | 0326548850 | Деятельность школ подготовки водителей автотранспортных средств | Действ. |
| ИП ШАГЕРА ОКСАНА СТЕПАНОВНА | 032355094266 | Деятельность рекламных агентств | Действ. |
| ИП БЕРЕЗИНА СВЕТЛАНА МИХАЙЛОВНА | 032602075006 | Торговля оптовая прочими бытовыми товарами | Действ. |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЙКАЛЬСКИЙ ЛУЧ" | 0326039780 | Торговля оптовая пивом | Действ. |
| ИП БАЙБОРОДИН АЛЕКСЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ | 032304239763 | Деятельность автомобильного грузового транспорта | Действ. |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БРИК ЛАЙН 1" | 0326572155 | Добыча глины и каолина | Действ. |
База компаний Улан-удэ
В разделе Улан-удэ (Республика Бурятия) собрано 12 900 активных организаций — юридические лица и индивидуальные предприниматели, у которых юридический адрес зарегистрирован в этом городе. По каждой карточке: ИНН/ОГРН, контакты (телефон, email, сайт), ОКВЭД, численность сотрудников, статус.
Сегментация по категории
Чтобы быстро посмотреть компании конкретной отрасли в Улан-удэ, используйте фильтры по категории выше или откройте конструктор для тонкой настройки выгрузки — по подкатегории, ОКВЭД, размеру компании, наличию контактов.
Связанные разделы
- Регион в целом: все компании Республика Бурятия
- Обзор рынка: структура и покрытие региона Республика Бурятия
- Карта компаний: визуализация на карте
Часто задаваемые вопросы
Что входит в базу компаний Улан-удэ?
Юридические лица и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в Улан-удэ (Республика Бурятия): реквизиты, контакты, ОКВЭД, рейтинг и статус.
Можно ли отфильтровать только компании с телефонами?
Да. В конструкторе доступны фильтры «есть телефон», «есть email», «есть сайт» — выгрузка ограничится только записями с нужным контактом.
Как скачать базу одного города?
Откройте конструктор, выберите город и нужные фильтры, оплатите выгрузку — Excel-файл будет готов в течение нескольких минут.