Продукты питания: Кумертау
В разделе 88 активных организаций категории «Продукты питания» в городе Кумертау (Республика Башкортостан) с реквизитами и контактами.
Организации сегмента
88 в базе| Организация | ИНН | ОКВЭД | Статус |
|---|---|---|---|
| ИП Алимбаев Марат Маликович | 026207769290 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | Действ. |
| ИП Дмитриева Валентина Федоровна | 026203057430 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | Действ. |
| ООО «Кон» | 0262038107 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | Действ. |
| ООО «Подковка +» | 0261057570 | Переработка и консервирование мяса | Действ. |
| ИП Назаров Сухбатжон Абдухалокзода | 026209443304 | Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах | Действ. |
| ИП Сагадеева Марвар Ахтямовна | 023302817301 | Торговля розничная незамороженными продуктами, включая напитки и табачные изделия, в неспециализированных магазинах | Действ. |
| ИП Никитина Наталия Михайловна | 026207287240 | Торговля розничная мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах | Действ. |
| ИП Виткасова Лариса Сергеевна | 026203755184 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | Действ. |
| ИП Гисматуллин Алик Хасанович | 026203070991 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | Действ. |
| ИП Кадымов Айнур Салимович | 026207985380 | Торговля розничная мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах | Действ. |
| ООО «Девонойл» | 0262030796 | Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами | Действ. |
| ИП Мацуй Станислав Сергеевич | 026205544502 | Производство продукции из мяса убойных животных и мяса птицы | Действ. |
| ИП Баширова Елена Ивановна | 026204022895 | Торговля розничная мясом и мясом птицы, включая субпродукты в специализированных магазинах | Действ. |
| ИП Белезнова Ольга Вячеславовна | 026206446018 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | Действ. |
| ИП Кибец Евгений Александрович | 026203458801 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | Действ. |
| ООО Научно-производственное предприятие "Провекс" | 0262030740 | Производство прочих основных органических химических веществ | Действ. |
| ИП Котилевская Ольга Владимировна | 026204713490 | Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков | Действ. |
| ИП Вахитова Оксана Владимировна | 026200645440 | Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах | Действ. |
| ООО «Кумполимер» | 0262034342 | Производство пластмасс и синтетических смол в первичных формах | Действ. |
| ИП Туркменова Мадина Миннуловна | 023303298480 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | Действ. |
| ООО «Кумертау-холод» | 0262011680 | Торговля оптовая неспециализированная | Действ. |
| ИП Дремина Линна Юрьевна | 026500431714 | Торговля розничная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями в специализированных магазинах | Действ. |
| ИП Гладких Денис Юрьевич | 026202286405 | Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах | Действ. |
| ИП Янчурина Раушания Рамилевна | 026205636560 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | Действ. |
| ИП Мавлишин Рифат Маратович | 026209020732 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | Действ. |
| ООО «Наши колбасы» | 0262037897 | Производство пищевых субпродуктов в охлажденном виде | Действ. |
| ООО «Подковка» | 0262027793 | Переработка и консервирование мяса | Действ. |
| ИП Шмуратов Виталий Николаевич | 026203418083 | Торговля розничная мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах | Действ. |
| ООО «Родник» | 0262013423 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | Действ. |
| ИП Руденко Константин Сергеевич | 026205119610 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах | Действ. |
| ИП Няма Танзиля Иштимеровна | 026202890720 | Торговля розничная в неспециализированных магазинах | Действ. |
| ООО «Магазин №25» | 0262006056 | Торговля розничная алкогольными напитками, кроме пива, в специализированных магазинах | Действ. |
| ООО «Пив.ко» | 0262036396 | Торговля оптовая пивом | Действ. |
| ООО «Кумертауская производственная компания» | 0262016079 | Производство гранул и порошков из природного камня | Действ. |
| ИП Евченко Андрей Борисович | 026204684105 | Торговля розничная незамороженными продуктами, включая напитки и табачные изделия, в неспециализированных магазинах | Действ. |
| ООО «Элма» | 0262003658 | Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания | Действ. |
| ИП Альмашева Альфия Тасбулатовна | 023301452168 | Торговля розничная мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах | Действ. |
| ИП Мячин Илья Юрьевич | 026205272009 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | Действ. |
| ООО «Раздолье вашего вкуса» | 0262024150 | Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков | Действ. |
| ИП Решетнев Вадим Владимирович | 026204036457 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | Действ. |
| ИП Юсупова Гульнора Ниязовна | 026208529936 | Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах | Действ. |
| ООО «Лист клёна» | 0262011169 | Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков | Действ. |
| ООО «Звезда» | 0262019714 | Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах | Действ. |
| ИП Халитова Лейсян Ильгизовна | 027813963571 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | Действ. |
| ООО « Ареада» | 0262007596 | Торговля розничная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями в специализированных магазинах | Действ. |
| ИП Вахтеров Станислав Петрович | 026202271180 | Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах | Действ. |
| ООО «Белсорб групп» | 0262015558 | Производство гранул и порошков из природного камня | Действ. |
| ИП Крячко Наталья Валентиновна | 026207084392 | Торговля розничная мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах | Действ. |
| ООО «Автогаз» | 0262026077 | Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами | Действ. |
| ООО «Олежка» | 0262022192 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | Действ. |
Подберите компании этого сегмента с нужными контактами — город и отрасль уже выбраны в конструкторе.
База компаний Продукты питания в городе Кумертау
Раздел собирает 88 активных организаций категории Продукты питания в городе Кумертау (Республика Башкортостан). По каждой компании доступны реквизиты ФНС, контакты (телефон, email, сайт), численность сотрудников, рейтинг и отзывы из открытых источников, а также подробные подкатегории ОКВЭД.
Как получить выгрузку
Откройте конструктор — фильтры по городу и категории уже установлены. Добавьте «есть телефон» или «есть email», уточните подкатегорию или ОКВЭД и оплатите выгрузку. Excel-файл готовится в течение нескольких минут.
Связанные разделы
Часто задаваемые вопросы
Сколько организаций категории «Продукты питания» в городе Кумертау?
Количество организаций показано на странице. Выгрузку действующих ЮЛ и ИП нужного города и категории «Продукты питания» можно настроить в конструкторе. Точный объём компаний с контактами и стоимость будут видны до оплаты.
Как выгрузить только этот сегмент?
Откройте конструктор по кнопке ниже — фильтры по городу и категории уже установлены. Добавьте «есть телефон» / «есть email» при необходимости и оплатите выгрузку.
Можно ли уточнить по подкатегории?
Да. В конструкторе доступен фильтр по подкатегории и конкретному коду ОКВЭД — сегмент сузится до нужной ниши.