Торговля и ритейл: Королёв
В разделе 2 312 активных организаций категории «Торговля и ритейл» в городе Королёв (Московская область) с реквизитами и контактами.
Организации сегмента
2 312 в базе| Организация | ИНН | ОКВЭД | Статус |
|---|---|---|---|
| ИП Кузнецова Светлана Леонидовна | 501821267056 | Торговля розничная прочая в специализированных магазинах | Действ. |
| ИП Давыдова Ирина Борисовна | 575403235080 | Торговля оптовая неспециализированная | Действ. |
| ООО Производственно торговая компания "Полимер" | 5018186108 | Производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей | Действ. |
| ИП Али Мохаммед | 501802329300 | Торговля оптовая бытовыми электротоварами | Действ. |
| ИП Кульнев Сергей Геннадьевич | 501807114298 | Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет | Действ. |
| ООО УК Русинвест-сервис | 5018160854 | Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе | Действ. |
| ООО «Гураст-снабжение» | 5018197318 | Торговля оптовая неспециализированная | Действ. |
| ИП Барей Алиса Александровна | 161403163868 | Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет | Действ. |
| ИП Братухин Ростислав Игоревич | 245716562064 | Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет | Действ. |
| ИП Шишкина Александра Александровна | 501808821500 | Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет | Действ. |
| ИП Кузнецов Владимир Владимирович | 024202522909 | Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет | Действ. |
| ИП Михеев Святослав Алексеевич | 774313004540 | Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет | Действ. |
| ООО «Виктория трейд» | 5018141227 | Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию | Действ. |
| ООО «Мэджик сити» | 5018189540 | Торговля оптовая неспециализированная | Действ. |
| ИП Палазян Офелия Левановна | 501803178318 | Деятельность по комплексному обслуживанию помещений | Действ. |
| ООО «Мтк малс» | 5018160685 | Торговля оптовая металлами и металлическими рудами | Действ. |
| ООО «Новаинжект» | 7728436726 | Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями | Действ. |
| ООО «Эстельмаркет» | 7733288946 | Торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями | Действ. |
| ИП Воловой Александр Геннадьевич | 501819332484 | Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет | Действ. |
| ИП Кулагин Александр Юрьевич | 501817632683 | Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет | Действ. |
| ИП Левин Дмитрий Михайлович | 772161813406 | Торговля розничная бывшими в употреблении товарами в магазинах | Действ. |
| ООО «Топ1» | 5018201469 | Торговля оптовая неспециализированная | Действ. |
| ООО Бухгалтерская фирма Партнер | 5050091482 | Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию | Действ. |
| ООО «Глобал пак» | 5018203226 | Производство чая и кофе | Действ. |
| ИП Ткаченко Ольга Афанасьевна | 502988174121 | Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет | Действ. |
| ИП Квартальнова Екатерина Валерьевна | 501812550003 | Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет | Действ. |
| ИП Иванова Римма Витальевна | 501810916333 | Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет | Действ. |
| ИП Шумакова Наталья Александровна | 771974152790 | Торговля розничная строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах | Действ. |
| ООО «Форуском» | 5042150871 | Торговля оптовая неспециализированная | Действ. |
| ИП Громов Виталий Мамедалиевич | 501800937197 | Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием | Действ. |
| ИП Пушкарский Даниил Николаевич | 501808563754 | Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет | Действ. |
| ИП Матвеева Любовь Дмитриевна | 501805972808 | Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет | Действ. |
| ИП Латышова Анна Витальевна | 401901222403 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах | Действ. |
| ИП Аль-Кассаб Тимур Ахмедович | 772604188169 | Аренда интеллектуальной собственности и подобной продукции, кроме авторских прав | Действ. |
| ИП Калинчук Андрей Николаевич | 771365136704 | Торговля розничная строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах | Действ. |
| ИП Ворохобко Анна Юрьевна | 772316493046 | Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет | Действ. |
| ООО Магазин Мелодия | 5018034578 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах | Действ. |
| ИП Маркова Мария Юрьевна | 501811013775 | Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет | Действ. |
| ИП Назаров Михаил Юрьевич | 781126794787 | Торговля оптовая неспециализированная | Действ. |
| ООО Научно-технический центр "Промышленные системы" | 7707479856 | Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей | Действ. |
| ООО Управляющая компания Техкомсервис | 5018120178 | Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе | Действ. |
| ООО «Многопрофильная компания сд» | 7720536550 | Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров | Действ. |
| ИП Токарев Илья Сергеевич | 501851076059 | Торговля розничная аудио- и видеотехникой в специализированных магазинах | Действ. |
| ООО «Люар» | 9709090233 | Торговля оптовая изделиями из керамики и стекла и чистящими средствами | Действ. |
| ИП Серебрякова Наталья Алексеевна | 501803047121 | Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет | Действ. |
| ООО «Торговый дом» | 5018191041 | Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет | Действ. |
| ИП Бейдик Сергей Вячеславович | 890307538278 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах | Действ. |
| ИП Клименко Андрей Владимирович | 501807158009 | Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах | Действ. |
| ООО «Армарио-м» | 5018193634 | Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет | Действ. |
| ИП Кальчев Александр Васильевич | 501848939241 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах | Действ. |
Подберите компании этого сегмента с нужными контактами — город и отрасль уже выбраны в конструкторе.
База компаний Торговля и ритейл в городе Королёв
Раздел собирает 2 312 активных организаций категории Торговля и ритейл в городе Королёв (Московская область). По каждой компании доступны реквизиты ФНС, контакты (телефон, email, сайт), численность сотрудников, рейтинг и отзывы из открытых источников, а также подробные подкатегории ОКВЭД.
Как получить выгрузку
Откройте конструктор — фильтры по городу и категории уже установлены. Добавьте «есть телефон» или «есть email», уточните подкатегорию или ОКВЭД и оплатите выгрузку. Excel-файл готовится в течение нескольких минут.
Связанные разделы
Часто задаваемые вопросы
Сколько организаций категории «Торговля и ритейл» в городе Королёв?
Количество организаций показано на странице. Выгрузку действующих ЮЛ и ИП нужного города и категории «Торговля и ритейл» можно настроить в конструкторе. Точный объём компаний с контактами и стоимость будут видны до оплаты.
Как выгрузить только этот сегмент?
Откройте конструктор по кнопке ниже — фильтры по городу и категории уже установлены. Добавьте «есть телефон» / «есть email» при необходимости и оплатите выгрузку.
Можно ли уточнить по подкатегории?
Да. В конструкторе доступен фильтр по подкатегории и конкретному коду ОКВЭД — сегмент сузится до нужной ниши.