Продукты питания в Луганск
В разделе 4 137 активных организаций категории «Продукты питания» в городе Луганск (Луганская Народная Республика) с реквизитами и контактами.
Организации сегмента
4 137 в базе| Организация | ИНН | ОКВЭД | Статус |
|---|---|---|---|
| ИП Кадоманов Игорь Александрович ИП | 771006983225 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | Действ. |
| ИП Вьюнова Елена Владимировна ИП | 940800036800 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | Действ. |
| ООО «Ровенькиантрацитуглесервис» ЮЛ | 9410003763 | Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами | Действ. |
| ИП Рыболова Римма Геннадьевна ИП | 910824864200 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | Действ. |
| ИП Пистряк Александра Александровна ИП | 345932507991 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | Действ. |
| ИП Николенко Александр Васильевич ИП | 345951037438 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | Действ. |
| ИП Баруткин Дмитрий Викторович ИП | 345918481357 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | Действ. |
| ИП Сычева Римма Павловна ИП | 345909415012 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | Действ. |
| ИП Домарева Татьяна Михайловна ИП | 940400239474 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | Действ. |
| ИП Бибикова Светлана Витальевна ИП | 940300118860 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | Действ. |
| ООО «Торнадо» ЮЛ | 9403028781 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | Действ. |
| ИП Гора Лидия Андреевна ИП | 941000530257 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | Действ. |
| ИП Сухомлинова Ольга Александровна ИП | 345957454903 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | Действ. |
| ИП Ратий Юлия Николаевна ИП | 345936888890 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | Действ. |
| ИП Анохин Андрей Николаевич ИП | 345917381649 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | Действ. |
| ИП Карачинов Александр Михайлович ИП | 345911579314 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | Действ. |
| ИП Дайнеко Светлана Григорьевна ИП | 345926983872 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | Действ. |
| ИП Проценко Владимир Иванович ИП | 940400108810 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | Действ. |
| ИП Аминов Виктор Наилович ИП | 345922316733 | Рыбоводство пресноводное | Действ. |
| ИП Гануш Елена Семеновна ИП | 940900125958 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | Действ. |
| ИП Волошина Ольга Анатольевна ИП | 345928746034 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | Действ. |
| ИП Губанова Елена Николаевна ИП | 940401641763 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | Действ. |
| ИП Норкина Галина Владимировна ИП | 940900115205 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | Действ. |
| ИП Кукотина Юлия Владимировна ИП | 940300170451 | Торговля оптовая фруктами и овощами | Действ. |
| ИП Лозяная Наталья Ивановна ИП | 345929534392 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | Действ. |
| ИП Агафонова Ольга Валерьевна ИП | 345937256903 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | Действ. |
| ИП Чередниченко Татьяна Дмитриевна ИП | 619100845314 | Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах | Действ. |
| ИП Воронкина Лилия Геннадьевна ИП | 940500172696 | Торговля розничная в нестационарных торговых объектах напитками и табачной продукцией | Действ. |
| ИП Бондарь Зоя Михайловна ИП | 940400086355 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | Действ. |
| ИП Карабанова Нелла Викторовна ИП | 345967487200 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | Действ. |
| ИП Антонова Мария Ивановна ИП | 940800154521 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | Действ. |
| ИП Кошак Ирина Сергеевна ИП | 940500190582 | Торговля розничная мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах | Действ. |
| ИП Дмитриева Ирина Евгениевна ИП | 940502621266 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | Действ. |
| ИП Алмамедова Сурая Наби Кзы ИП | 345914527829 | Торговля оптовая фруктами и овощами | Действ. |
| ИП Григорьева Елизавета Сергеевна ИП | 345916228687 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | Действ. |
| ИП Остапенко Андрей Викторович ИП | 667121223908 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | Действ. |
| ООО «Оля» ЮЛ | 9403028125 | Торговля розничная напитками в специализированных магазинах | Действ. |
| ИП Беляева Виктория Александровна ИП | 940400027857 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | Действ. |
| ИП Городничий Виталий Николаевич ИП | 940400951233 | Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами | Действ. |
| ИП Тимофеева Ольга Афляховна ИП | 940300155608 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | Действ. |
| ООО «Сельхозсервис» ЮЛ | 9402010380 | Производство продукции из мяса убойных животных и мяса птицы | Действ. |
| ИП Метёлкина Надежда Леонидовна ИП | 940500649033 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | Действ. |
| ООО «Сладкая мастерская» ЮЛ | 9404012745 | Производство прочих пищевых продуктов, не включенных в другие группировки | Действ. |
| ИП Долгополова Елена Ивановна ИП | 345918592000 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | Действ. |
| ИП Колесникова Светлана Петровна ИП | 940900103400 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | Действ. |
| ИП Федосов Константин Владимирович ИП | 940200365217 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | Действ. |
| ИП Долбоносова Ирина Владимировна ИП | 345917900693 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | Действ. |
| ИП Трунякова Татьяна Александровна ИП | 940400044475 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | Действ. |
| ИП Жайворонко Наталья Владимировна ИП | 345933928350 | Торговля розничная мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах | Действ. |
| ИП Свистунова Раиса Ивановна ИП | 940400062114 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | Действ. |
Контакты всех 4 137 организаций — город и категория в конструкторе уже выбраны.
База компаний Продукты питания в городе Луганск
Раздел собирает 4 137 активных организаций категории Продукты питания в городе Луганск (Луганская Народная Республика). По каждой компании доступны реквизиты ФНС, контакты (телефон, email, сайт), численность сотрудников, рейтинг и отзывы из открытых источников, а также подробные подкатегории ОКВЭД.
Как получить выгрузку
Откройте конструктор — фильтры по городу и категории уже установлены. Добавьте «есть телефон» или «есть email», уточните подкатегорию или ОКВЭД и оплатите выгрузку. Excel-файл готовится в течение нескольких минут.
Связанные разделы
Часто задаваемые вопросы
Сколько организаций категории «Продукты питания» в Луганск?
Точное количество отображено в заголовке страницы. База включает все активные ЮЛ и ИП Луганск с ОКВЭД, относящимся к категории «Продукты питания».
Как выгрузить только этот сегмент?
Откройте конструктор по кнопке ниже — фильтры по городу и категории уже установлены. Добавьте «есть телефон» / «есть email» при необходимости и оплатите выгрузку.
Можно ли уточнить по подкатегории?
Да. В конструкторе доступен фильтр по подкатегории и конкретному коду ОКВЭД — сегмент сузится до нужной ниши.