Продукты питания в Луганск
В разделе 4 137 активных организаций категории «Продукты питания» в городе Луганск (Луганская Народная Республика) с реквизитами и контактами.
Организации сегмента
4 137 в базе| Организация | ИНН | ОКВЭД | Статус |
|---|---|---|---|
| ИП Лапшина Яна Васильевна ИП | 940500332854 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | Действ. |
| ИП Сергеенко Родион Сергеевич ИП | 345911573538 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | Действ. |
| ИП Великодный Михаил Викторович ИП | 312610042659 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | Действ. |
| ИП Топчий Ольга Алексеевна ИП | 345946534096 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | Действ. |
| ИП Беседа Анжела Владимировна ИП | 345934754322 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | Действ. |
| ООО «Эврика» ЮЛ | 9404011090 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | Действ. |
| ИП Богушева Наталья Ивановна ИП | 940300191099 | Торговля розничная мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах | Действ. |
| ООО «Вкусный продукт» ЮЛ | 9402011506 | Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков | Действ. |
| ИП Моренец Елена Анатольевна ИП | 345912612733 | Торговля розничная мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах | Действ. |
| ИП Кароян Геворг Арменакович ИП | 345928861012 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | Действ. |
| ИП Антоненко Наталья Викторовна ИП | 345915138695 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | Действ. |
| ИП Мальцева Лариса Сергеевна ИП | 940900080520 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | Действ. |
| ИП Тетюкова Виктория Сергеевна ИП | 940402302139 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | Действ. |
| ООО «Молпромсервис» ЮЛ | 9402002780 | Производство молока (кроме сырого) и молочной продукции | Действ. |
| ИП Джус Ольга Викторовна ИП | 940402332920 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | Действ. |
| ИП Сапожник Антонина Юрьевна ИП | 941000093543 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | Действ. |
| ИП Воронков Игорь Сергеевич ИП | 940800037465 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | Действ. |
| ИП Романенко Виктория Геннадиевна ИП | 940900017624 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | Действ. |
| ООО «Луга-бир» ЮЛ | 9406011722 | Производство пива | Действ. |
| ИП Кость Наталья Яковлевна ИП | 345927316906 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | Действ. |
| ИП Артемьева Светлана Владимировна ИП | 940700045649 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | Действ. |
| ИП Остапенко Наталья Николаевна ИП | 940300040607 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | Действ. |
| ИП Токарская Оксана Владимировна ИП | 940600264630 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | Действ. |
| ИП Головненко Геннадий Борисович ИП | 345951651084 | Торговля оптовая химическими продуктами | Действ. |
| ИП Бернацкий Владимир Антонович ИП | 345905695489 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | Действ. |
| ИП Колыбенко Валерия Александровна ИП | 940403745045 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | Действ. |
| ИП Загорулько Олеся Васильевна ИП | 941000015249 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | Действ. |
| ИП Майборода Ирина Викторовна ИП | 940500615002 | Торговля розничная мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах | Действ. |
| ИП Алексеенко Евгений Юрьевич ИП | 345912064660 | Торговля оптовая продуктами из мяса и мяса птицы | Действ. |
| ИП Солодуха Анна Владимировна ИП | 940400019045 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | Действ. |
| ИП Чабанов Дмитрий Геннадиевич ИП | 345917821561 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | Действ. |
| ИП Шокота Ольга Анатольевна ИП | 345914918621 | Торговля розничная мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах | Действ. |
| ИП Скрябина Ольга Никифоровна ИП | 940300097106 | Торговля розничная напитками в специализированных магазинах | Действ. |
| ИП Рощупкина Юлия Игоревна ИП | 940700500175 | Торговля розничная мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах | Действ. |
| ИП Бондарева Елена Владимировна ИП | 940800146506 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | Действ. |
| ИП Белых Татьяна Николаевна ИП | 940600130876 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | Действ. |
| ИП Хорошилова Лилия Валентиновна ИП | 345917276450 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | Действ. |
| ИП Гончаров Денис Валентинович ИП | 345928665392 | Торговля оптовая химическими продуктами | Действ. |
| ИП Садыгов Джабрайил Алескер Оглы ИП | 940300227115 | Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах | Действ. |
| ИП Коваленко Сергей Геннадиевич ИП | 940200064210 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | Действ. |
| ИП Соловьева Любовь Ивановна ИП | 940401374155 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | Действ. |
| ИП Малорид Юрий Николаевич ИП | 345925091284 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | Действ. |
| ИП Белик Вита Викторовна ИП | 940400133929 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | Действ. |
| ИП Ходорович Ольга Васильевна ИП | 345910147255 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | Действ. |
| ИП Богучарская Лидия Николаевна ИП | 345929080340 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | Действ. |
| ИП Кравчук Оксана Владимировна ИП | 345927622269 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | Действ. |
| ИП Пискарь Татьяна Юрьевна ИП | 366117345100 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | Действ. |
| ИП Шокотов Алексей Алексеевич ИП | 345928522933 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | Действ. |
| ИП Дорошенко Игорь Александрович ИП | 860248858443 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | Действ. |
| ИП Вергун Дмитрий Валентинович ИП | 231539706392 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | Действ. |
Контакты всех 4 137 организаций — город и категория в конструкторе уже выбраны.
База компаний Продукты питания в городе Луганск
Раздел собирает 4 137 активных организаций категории Продукты питания в городе Луганск (Луганская Народная Республика). По каждой компании доступны реквизиты ФНС, контакты (телефон, email, сайт), численность сотрудников, рейтинг и отзывы из открытых источников, а также подробные подкатегории ОКВЭД.
Как получить выгрузку
Откройте конструктор — фильтры по городу и категории уже установлены. Добавьте «есть телефон» или «есть email», уточните подкатегорию или ОКВЭД и оплатите выгрузку. Excel-файл готовится в течение нескольких минут.
Связанные разделы
Часто задаваемые вопросы
Сколько организаций категории «Продукты питания» в Луганск?
Точное количество отображено в заголовке страницы. База включает все активные ЮЛ и ИП Луганск с ОКВЭД, относящимся к категории «Продукты питания».
Как выгрузить только этот сегмент?
Откройте конструктор по кнопке ниже — фильтры по городу и категории уже установлены. Добавьте «есть телефон» / «есть email» при необходимости и оплатите выгрузку.
Можно ли уточнить по подкатегории?
Да. В конструкторе доступен фильтр по подкатегории и конкретному коду ОКВЭД — сегмент сузится до нужной ниши.