Продукты питания в Грязи
В разделе 44 активных организаций категории «Продукты питания» в городе Грязи (Липецкая область) с реквизитами и контактами.
Организации сегмента
44 в базе| Организация | ИНН | ОКВЭД | Статус |
|---|---|---|---|
| ИП Упоров Иван Викторович ИП | 022803874250 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | Действ. |
| ИП Поломошнова Ирина Владиславовна ИП | 681302221982 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | Действ. |
| ООО Производственная компания Экогрупп ЮЛ | 4802015231 | Производство прочих химических продуктов, не включенных в другие группировки | Действ. |
| ИП Рубцова Карина Александровна ИП | 480282591551 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | Действ. |
| ИП Парышкура Наталья Анатольевна ИП | 480200160557 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | Действ. |
| ИП Негматов Абдулло Хикматуллоевич ИП | 480210227105 | Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах | Действ. |
| ИП Курмаева Татьяна Эдвардовна ИП | 480205481233 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | Действ. |
| ИП Колобков Дмитрий Сергеевич ИП | 366219883516 | Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами | Действ. |
| ИП Усов Игорь Викторович ИП | 480210342806 | Деятельность по розничной торговле большим товарным ассортиментом с преобладанием продовольственных товаров в неспециализированных магазинах | Действ. |
| ООО «Гном» ЮЛ | 4802009936 | Торговля розничная в неспециализированных магазинах | Действ. |
| ИП Бровкина Маргарита Владимировна ИП | 480200150372 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | Действ. |
| ИП Кузнецова Татьяна Игоревна ИП | 480206806501 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | Действ. |
| ИП Руденко Александра Терентьевна ИП | 480211027331 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | Действ. |
| ИП Желтова Ольга Николаевна ИП | 480200874801 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | Действ. |
| ИП Логунова Любовь Александровна ИП | 480205808400 | Торговля розничная в неспециализированных магазинах | Действ. |
| ООО «Фрозенгрупп» ЮЛ | 4802014742 | Торговля оптовая неспециализированная замороженными пищевыми продуктами | Действ. |
| ООО Завод безалкогольных напитков Байгора ЮЛ | 4802013058 | Производство безалкогольных напитков ароматизированных и/или с добавлением сахара, кроме минеральных вод | Действ. |
| ИП Афанасьева Наталия Владимировна ИП | 481600409180 | Торговля розничная мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах | Действ. |
| ИП Белова Кристина Валерьевна ИП | 480207121807 | Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания | Действ. |
| ИП Пастухова Валерия Александровна ИП | 480210336175 | Торговля розничная пивом в специализированных магазинах | Действ. |
| ИП Ищенко Анастасия Сергеевна ИП | 280120712045 | Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах | Действ. |
| ИП Смотров Сергей Егорович ИП | 480201166520 | Торговля оптовая фруктами и овощами | Действ. |
| ИП Ларичев Денис Вячеславович ИП | 480203797640 | Торговля розничная пивом в специализированных магазинах | Действ. |
| ИП Галкина Надежда Сергеевна ИП | 480200159110 | Торговля розничная рыбой, ракообразными и моллюсками в специализированных магазинах | Действ. |
| ИП Рогатнев Юрий Викторович ИП | 480208359070 | Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков | Действ. |
| ООО «Весна» ЮЛ | 4802009735 | Торговля розничная в неспециализированных магазинах | Действ. |
| ООО «Эдем» ЮЛ | 4802009421 | Торговля розничная в неспециализированных магазинах | Действ. |
| ИП Овцынова Ольга Альбертовна ИП | 480200074139 | Торговля розничная незамороженными продуктами, включая напитки и табачные изделия, в неспециализированных магазинах | Действ. |
| ИП Бахтеева Светлана Леонидовна ИП | 480205688742 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | Действ. |
| ООО «Арбат» ЮЛ | 4802010353 | Торговля розничная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями в специализированных магазинах | Действ. |
| ИП Правильников Олег Александрович ИП | 480207221632 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | Действ. |
| ИП Раупов Ато Асоевич ИП | 480205610111 | Торговля розничная рыбой, ракообразными и моллюсками в специализированных магазинах | Действ. |
| ИП Хрипунова Екатерина Сергеевна ИП | 480206368135 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | Действ. |
| ИП Фрикель Маргарита Николаевна ИП | 480201926851 | Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения | Действ. |
| ИП Соболькина Ирина Андреевна ИП | 370503690674 | Торговля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах | Действ. |
| Потребительское общество "Надежда" ЮЛ | 4802006614 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | Действ. |
| ИП Ростовцева Оксана Владимировна ИП | 482302741723 | Торговля розничная напитками в специализированных магазинах | Действ. |
| ИП Новикова Наталья Борисовна ИП | 480204882666 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | Действ. |
| ООО «Моялино» ЮЛ | 4802025230 | Торговля розничная мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах | Действ. |
| ИП Зубенко Юлия Анатольевна ИП | 480204749304 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | Действ. |
| ИП Калинина Екатерина Александровна ИП | 480205072304 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | Действ. |
| ИП Афанасьева Елена Андреевна ИП | 480204722020 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | Действ. |
| ООО «Прибытковское» ЮЛ | 4802011565 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | Действ. |
| ИП Лагода Ольга Леонидовна ИП | 519050416709 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | Действ. |
Контакты всех 44 организаций — город и категория в конструкторе уже выбраны.
База компаний Продукты питания в городе Грязи
Раздел собирает 44 активных организаций категории Продукты питания в городе Грязи (Липецкая область). По каждой компании доступны реквизиты ФНС, контакты (телефон, email, сайт), численность сотрудников, рейтинг и отзывы из открытых источников, а также подробные подкатегории ОКВЭД.
Как получить выгрузку
Откройте конструктор — фильтры по городу и категории уже установлены. Добавьте «есть телефон» или «есть email», уточните подкатегорию или ОКВЭД и оплатите выгрузку. Excel-файл готовится в течение нескольких минут.
Связанные разделы
Часто задаваемые вопросы
Сколько организаций категории «Продукты питания» в Грязи?
Точное количество отображено в заголовке страницы. База включает все активные ЮЛ и ИП Грязи с ОКВЭД, относящимся к категории «Продукты питания».
Как выгрузить только этот сегмент?
Откройте конструктор по кнопке ниже — фильтры по городу и категории уже установлены. Добавьте «есть телефон» / «есть email» при необходимости и оплатите выгрузку.
Можно ли уточнить по подкатегории?
Да. В конструкторе доступен фильтр по подкатегории и конкретному коду ОКВЭД — сегмент сузится до нужной ниши.