Общепит и рестораны: Всеволожск
В разделе 123 активных организаций категории «Общепит и рестораны» в городе Всеволожск (Ленинградская область) с реквизитами и контактами.
Организации сегмента
123 в базе| Организация | ИНН | ОКВЭД | Статус |
|---|---|---|---|
| ИП Русанов Александр Николаевич | 470312900725 | Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания | Действ. |
| ИП Любимова Дарья Александровна | 523901721747 | Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания | Действ. |
| ООО «Кореана47» | 4706073505 | Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания | Действ. |
| ИП Дидковская Нина Евгеньевна | 890103046863 | Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями и кондитерскими изделиями в специализированных магазинах | Действ. |
| ИП Левченко Дмитрий Александрович | 470330269196 | Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания | Действ. |
| ООО «Кристалл» | 4703177552 | Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания | Действ. |
| ИП Недавняя Оксана Рафасовна | 780605964755 | Производство мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения | Действ. |
| ИП Кисельников Александр Викторович | 781621880102 | Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания | Действ. |
| ИП Кузьмина Ольга Николаевна | 470313448741 | Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения | Действ. |
| ИП Мартыненко Екатерина Николаевна | 644934024227 | Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания | Действ. |
| ИП Лях Елена Александровна | 632139065309 | Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания | Действ. |
| ИП Корнева Виктория Владиславовна | 470315414177 | Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания | Действ. |
| ИП Туманов Дмитрий Александрович | 470317289690 | Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания | Действ. |
| ИП Мильчакова Нина Николаевна | 660401269934 | Торговля оптовая сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями | Действ. |
| ИП Мендеев Камиль Ахметсафаевич | 470900094769 | Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания | Действ. |
| ИП Ибрагимов Абделвахид Исмаилджанович | 470709063334 | Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания | Действ. |
| ООО «Всевкафе» | 4703128629 | Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания | Действ. |
| ИП Ким Татьяна Владимировна | 380800523802 | Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания | Действ. |
| ИП Лобакин Владимир Валерьевич | 645504398092 | Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания | Действ. |
| ООО «Рафстрой» | 4703137341 | Подача напитков | Действ. |
| ИП Шишняк Людмила Викторовна | 470320621034 | Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания | Действ. |
| ИП Лемешко Юлия Александровна | 781708919241 | Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания | Действ. |
| ИП Плыгун Ольга Васильевна | 470301565962 | Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями и кондитерскими изделиями в специализированных магазинах | Действ. |
| ООО «Ника» | 4703087901 | Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания | Действ. |
| ИП Жукова Елена Сергеевна | 780519220417 | Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания | Действ. |
| ИП Чернядев Вячеслав Валерьевич | 780429445462 | Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания | Действ. |
| ООО «Семьэйэм» | 4706043331 | Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания | Действ. |
| ИП Сальников Максим Денисович | 782615555280 | Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания | Действ. |
| ИП Алексеева Лидия Сергеевна | 470314379522 | Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания | Действ. |
| ООО «Ластар» | 4703172353 | Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями и кондитерскими изделиями в специализированных магазинах | Действ. |
| ИП Бойцева Раиса Алексеевна | 470321307487 | Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания | Действ. |
| ИП Железогло Иван Иванович | 783902020096 | Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания | Действ. |
| ООО «Биг фуд» | 4703170878 | Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания | Действ. |
| ИП Фадеева Алена Игоревна | 470318540250 | Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания | Действ. |
| ООО «Велес» | 4703142380 | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки | Действ. |
| ИП Дедловский Евгений Юрьевич | 470300885159 | Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями и кондитерскими изделиями в специализированных магазинах | Действ. |
| ИП Проворов Артем Игоревич | 470324051748 | Деятельность предприятий общественного питания с обслуживанием на вынос | Действ. |
| ИП Федорова Елена Николаевна | 471900212510 | Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания | Действ. |
| ИП Пономаренко Виталий Юрьевич | 511005164100 | Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания | Действ. |
| ООО «Белая русь плюс» | 6027041245 | Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания | Действ. |
| ИП Матяш Майя Ивановна | 470300627895 | Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания | Действ. |
| ИП Лисунов Дмитрий Анатольевич | 301804888347 | Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания | Действ. |
| ООО «Сп бакерай» | 4703176703 | Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями и кондитерскими изделиями в специализированных магазинах | Действ. |
| ООО «Хвой» | 7814802052 | Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания | Действ. |
| ИП Матвеев Илья Андреевич | 470314697927 | Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания | Действ. |
| ООО «Арабика» | 4703160943 | Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания | Действ. |
| ИП Седунов Дмитрий Валерьевич | 780419090108 | Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания | Действ. |
| ООО «Домашние традиции» | 4703141789 | Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания | Действ. |
| ИП Ипполитов Роман Олегович | 540452203975 | Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания | Действ. |
| ИП Стародворский Алексей Васильевич | 143522017786 | Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания | Действ. |
Подберите компании этого сегмента с нужными контактами — город и отрасль уже выбраны в конструкторе.
База компаний Общепит и рестораны в городе Всеволожск
Раздел собирает 123 активных организаций категории Общепит и рестораны в городе Всеволожск (Ленинградская область). По каждой компании доступны реквизиты ФНС, контакты (телефон, email, сайт), численность сотрудников, рейтинг и отзывы из открытых источников, а также подробные подкатегории ОКВЭД.
Как получить выгрузку
Откройте конструктор — фильтры по городу и категории уже установлены. Добавьте «есть телефон» или «есть email», уточните подкатегорию или ОКВЭД и оплатите выгрузку. Excel-файл готовится в течение нескольких минут.
Связанные разделы
Часто задаваемые вопросы
Сколько организаций категории «Общепит и рестораны» в городе Всеволожск?
Количество организаций показано на странице. Выгрузку действующих ЮЛ и ИП нужного города и категории «Общепит и рестораны» можно настроить в конструкторе. Точный объём компаний с контактами и стоимость будут видны до оплаты.
Как выгрузить только этот сегмент?
Откройте конструктор по кнопке ниже — фильтры по городу и категории уже установлены. Добавьте «есть телефон» / «есть email» при необходимости и оплатите выгрузку.
Можно ли уточнить по подкатегории?
Да. В конструкторе доступен фильтр по подкатегории и конкретному коду ОКВЭД — сегмент сузится до нужной ниши.