Продукты питания: Курчатов
В разделе 41 активных организаций категории «Продукты питания» в городе Курчатов (Курская область) с реквизитами и контактами.
Организации сегмента
41 в базе| Организация | ИНН | ОКВЭД | Статус |
|---|---|---|---|
| ИП Перьков Алексей Владимирович | 461500840383 | Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах | Действ. |
| ИП Францев Сергей Павлович | 463404384477 | Торговля оптовая молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами | Действ. |
| ИП Ткачев Олег Эдуардович | 463400188376 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | Действ. |
| ИП Баскакова Виктория Вячеславовна | 463001790349 | Торговля розничная в неспециализированных магазинах | Действ. |
| ИП Чеботарев Сергей Николаевич | 463400098644 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | Действ. |
| ИП Евина Мария Викторовна | 463407188858 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | Действ. |
| ИП Францев Александр Павлович | 463400361849 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | Действ. |
| ИП Лукьянов Игорь Евгеньевич | 463402445861 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | Действ. |
| ИП Карцев Николай Иванович | 463403357872 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | Действ. |
| ИП Палакян Сипан Рубикович | 463400462565 | Торговля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах | Действ. |
| ИП Суббочева Татьяна Анатольевна | 461200007607 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | Действ. |
| ИП Курасов Сергей Александрович | 463400430612 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | Действ. |
| ИП Сергеев Сергей Владимирович | 463407675611 | Торговля розничная напитками в специализированных магазинах | Действ. |
| ИП Паронян Гриша Жоржикович | 461200143790 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | Действ. |
| ИП Панкова Екатерина Алексеевна | 461200080477 | Торговля розничная мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах | Действ. |
| ИП Чеботарева Татьяна Григорьевна | 463400412268 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | Действ. |
| ИП Мишин Денис Владимирович | 463404900604 | Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах | Действ. |
| ИП Горяинова Марина Анатольевна | 461200047335 | Торговля розничная мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах | Действ. |
| ИП Жабоедова Екатерина Александровна | 460900023666 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | Действ. |
| ООО «Май» | 4634006458 | Торговля розничная напитками в специализированных магазинах | Действ. |
| ИП Алпеева Ирина Викторовна | 463403881155 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | Действ. |
| ООО «Эдем» | 4634004524 | Торговля оптовая алкогольными напитками, включая пиво и пищевой этиловый спирт | Действ. |
| ИП Макарян Тиграник Арменакович | 463400187492 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | Действ. |
| ООО «Купец» | 4634009219 | Торговля розничная в неспециализированных магазинах | Действ. |
| ИП Шнякин Андрей Васильевич | 463404540616 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | Действ. |
| ИП Зиенко Наталья Васильевна | 463400416424 | Торговля розничная в неспециализированных магазинах | Действ. |
| ИП Алиев Мусеиб Зейналабды Оглы | 461200058320 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | Действ. |
| ООО «Аква» | 4634009152 | Торговля розничная в неспециализированных магазинах | Действ. |
| ИП Бурцева Юлия Александровна | 463403974233 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | Действ. |
| ИП Курасов Александр Никитович | 463400771108 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | Действ. |
| ИП Пряхин Юрий Николаевич | 460700047740 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | Действ. |
| ИП Юркин Константин Сергеевич | 463405471965 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | Действ. |
| ИП Шагинян Амалия Армиковна | 463404113646 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | Действ. |
| ИП Кадурина Наталья Ивановна | 463400228195 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | Действ. |
| ИП Нагорная Ирина Евгеньевна | 463401819539 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | Действ. |
| ИП Ходукина Талина Григорьевна | 463400408896 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | Действ. |
| ИП Мяснянкина Светлана Алексеевна | 463401625276 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | Действ. |
| ИП Чипизубова Светлана Ивановна | 463400093420 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | Действ. |
| ИП Прыгов Дмитрий Александрович | 463403898631 | Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах | Действ. |
| ИП Пушкарев Константин Владимирович | 463404758651 | Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков | Действ. |
| ИП Яковлева Валентина Николаевна | 463400865701 | Торговля розничная мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах | Действ. |
Подберите компании этого сегмента с нужными контактами — город и отрасль уже выбраны в конструкторе.
База компаний Продукты питания в городе Курчатов
Раздел собирает 41 активных организаций категории Продукты питания в городе Курчатов (Курская область). По каждой компании доступны реквизиты ФНС, контакты (телефон, email, сайт), численность сотрудников, рейтинг и отзывы из открытых источников, а также подробные подкатегории ОКВЭД.
Как получить выгрузку
Откройте конструктор — фильтры по городу и категории уже установлены. Добавьте «есть телефон» или «есть email», уточните подкатегорию или ОКВЭД и оплатите выгрузку. Excel-файл готовится в течение нескольких минут.
Связанные разделы
Часто задаваемые вопросы
Сколько организаций категории «Продукты питания» в городе Курчатов?
Количество организаций показано на странице. Выгрузку действующих ЮЛ и ИП нужного города и категории «Продукты питания» можно настроить в конструкторе. Точный объём компаний с контактами и стоимость будут видны до оплаты.
Как выгрузить только этот сегмент?
Откройте конструктор по кнопке ниже — фильтры по городу и категории уже установлены. Добавьте «есть телефон» / «есть email» при необходимости и оплатите выгрузку.
Можно ли уточнить по подкатегории?
Да. В конструкторе доступен фильтр по подкатегории и конкретному коду ОКВЭД — сегмент сузится до нужной ниши.