Компании: Краснодар
Найдено 75 288 организаций в городе Краснодар (Краснодарский край).
| Организация | ИНН / Категория | ОКВЭД | Статус |
|---|---|---|---|
| ИП Чучмай Алексей Владимирович | 231150508174 | Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков | Действ. |
| ИП Мартышков Александр Сергеевич | 723009433180 | Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления | Действ. |
| ООО «Юэнком» | 2311315053 | Производство электромонтажных работ | Действ. |
| ИП Кожуро Татьяна Сергеевна | 236803884289 | Деятельность специализированная в области дизайна | Действ. |
| ООО «Оконно торговая компания-юг» | 2312201940 | Деятельность в области права | Действ. |
| ИП Гричинюк Юрий Викторович | 231135730960 | Торговля розничная компьютерами, периферийными устройствами к ним и программным обеспечением в специализированных магазинах | Действ. |
| ИП Болтянская Виктория Викторовна | 233803648504 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | Действ. |
| ИП Урываева Екатерина Андреевна | 345300288801 | Производство прочих изделий, не включенных в другие группировки | Действ. |
| ИП Сумарокова Алена Сергеевна | 450139569204 | Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями | Действ. |
| ООО «Кублифт» | 2312139690 | Производство прочих строительно-монтажных работ | Действ. |
| ООО «Алекар» | 2311347471 | Торговля легковыми автомобилями и грузовыми автомобилями малой грузоподъемности | Действ. |
| ООО «Сигма» | 2310171810 | Производство прочих строительно-монтажных работ | Действ. |
| ООО «Олимп групп девелопмент» | 2309181941 | Строительство жилых и нежилых зданий | Действ. |
| ИП Филь Татьяна Михайловна | 231210791940 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом | Действ. |
| ООО «Технолифт-крд» | 2311356557 | Производство прочих строительно-монтажных работ | Действ. |
| ИП Бурцева Наталья Владимировна | 231100941449 | Производство электромонтажных работ | Действ. |
| ООО «Ограда-строй» | 2312200739 | Производство строительных металлических конструкций и изделий | Действ. |
| ИП Сметанин Максим Вадимович | 236500125557 | Деятельность систем обеспечения безопасности | Действ. |
| ИП Бутович Наталья Александровна | 263108118913 | Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах, не включенными в другие группировки | Действ. |
| АО «Бронибой» | 2308282841 | Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность | Действ. |
| ИП Нечаева Мария Геннадьевна | 110109399696 | Торговля оптовая фармацевтической продукцией | Действ. |
| ООО «Агния» | 2308162329 | Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты | Действ. |
| ИП Богданов Роман Матвеевич | 270905043018 | Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе | Действ. |
| ИП Абрамчик Роман Михайлович | 231101566656 | Деятельность в области права | Действ. |
| ИП Пожидаев Олег Николаевич | 230800866019 | Торговля розничная прочая в специализированных магазинах | Действ. |
| ООО «Маркен металл» | 2309089216 | Обработка металлических изделий механическая | Действ. |
| ООО «Вектор-групп» | 2308281238 | Строительство жилых и нежилых зданий | Действ. |
| ИП Корниевич Андрей Юрьевич | 231296809072 | Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе | Действ. |
| ИП Гёзалян Сурен Горикович | 262519843391 | Торговля розничная кондитерскими изделиями, включая шоколад, в специализированных магазинах | Действ. |
| ООО «Энси» | 2311189120 | Производство прочих готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки | Действ. |
| ИП Бабинцев Евгений Владимирович | 231127049807 | Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями | Действ. |
| ООО «Альянс проф» | 2309121710 | Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями | Действ. |
| ИП Леонова Наталия Алексеевна | 235000132071 | Деятельность автомобильного грузового транспорта | Действ. |
| ИП Оголенко Наталия Александровна | 233910543520 | Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе | Действ. |
| ИП Шилов Руслан Викторович | 230805775118 | Покупка и продажа собственного недвижимого имущества | Действ. |
| ООО «Трансэлектросервис» | 2311136713 | Строительство жилых и нежилых зданий | Действ. |
| ИП Кравец Татьяна Александровна | 231222437214 | Образование дополнительное детей и взрослых, не включенное в другие группировки | Действ. |
| ИП Александрова Татьяна Анатольевна | 231210172796 | Производство прочей одежды и аксессуаров одежды | Действ. |
| ООО «Картонтара-юг» | 2312316780 | Производство гофрированной бумаги и картона, бумажной и картонной тары | Действ. |
| ИП Крамаренко Анастасия Игоревна | 231130308226 | Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет | Действ. |
| ИП Шитиков Александр Николаевич | 231210337536 | Производство сборных деревянных строений | Действ. |
| ИП Сташинская Эльвира Станиславовна | 230907543758 | Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения | Действ. |
| ИП Фильчагин Владимир Сергеевич | 150204516172 | Деятельность автомобильного грузового транспорта | Действ. |
| ИП Деев Александр Александрович | 231150429500 | Ремонт предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения | Действ. |
| ИП Дьяченко Ирина Александровна | 230802567977 | Покупка и продажа собственных нежилых зданий и помещений | Действ. |
| ИП Оганесова Инара Исраеловна | 360504034076 | Торговля розничная в неспециализированных магазинах | Действ. |
| ИП Поповский Алексей Николаевич | 231100224392 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | Действ. |
| ИП Синякина Маргарита Николаевна | 720704630642 | Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет | Действ. |
| ИП Вашина Александр Валерьевич | 230806552940 | Разработка компьютерного программного обеспечения | Действ. |
| ИП Аракелян Давид Аджинович | 281303267481 | Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями | Действ. |
База компаний Краснодар
В разделе Краснодар (Краснодарский край) собрано 75 288 активных организаций — юридические лица и индивидуальные предприниматели, у которых юридический адрес зарегистрирован в этом городе. По каждой карточке: ИНН/ОГРН, контакты (телефон, email, сайт), ОКВЭД, численность сотрудников, статус.
Сегментация по категории
Чтобы быстро посмотреть компании конкретной отрасли в Краснодар, используйте фильтры по категории выше или откройте конструктор для тонкой настройки выгрузки — по подкатегории, ОКВЭД, размеру компании, наличию контактов.
Связанные разделы
- Регион в целом: все компании Краснодарский край
- Обзор рынка: структура и покрытие региона Краснодарский край
- Карта компаний: визуализация на карте
Часто задаваемые вопросы
Что входит в базу компаний Краснодар?
Юридические лица и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в Краснодар (Краснодарский край): реквизиты, контакты, ОКВЭД, рейтинг и статус.
Можно ли отфильтровать только компании с телефонами?
Да. В конструкторе доступны фильтры «есть телефон», «есть email», «есть сайт» — выгрузка ограничится только записями с нужным контактом.
Как скачать базу одного города?
Откройте конструктор, выберите город и нужные фильтры, оплатите выгрузку — Excel-файл будет готов в течение нескольких минут.