Продукты питания в Мегион
В разделе 58 активных организаций категории «Продукты питания» в городе Мегион (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра) с реквизитами и контактами.
Организации сегмента
58 в базе| Организация | ИНН | ОКВЭД | Статус |
|---|---|---|---|
| ИП Габибов Икмет Ибад Оглы ИП | 860500574846 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | Действ. |
| ИП Зарипов Наиль Равильевич ИП | 860505588112 | Торговля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах | Действ. |
| ИП Подрешетников Виктор Владимирович ИП | 542905159079 | Рыбоводство пресноводное | Действ. |
| ИП Кадыров Кабир Дададжанович ИП | 401113254658 | Торговля розничная мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах | Действ. |
| ИП Козлов Владимир Владимирович ИП | 860505417692 | Торговля оптовая промышленными химикатами | Действ. |
| АО «Мегионгазсервис» ЮЛ | 8605001484 | Распределение газообразного топлива по газораспределительным сетям | Действ. |
| ИП Рагимов Амир Рахманович ИП | 860504356334 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | Действ. |
| ООО «Профсоюз и ГК» ЮЛ | 8605031859 | Производство прочих химических органических основных веществ | Действ. |
| ИП Мирзаев Джаван Чобан Оглы ИП | 860508318065 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | Действ. |
| ИП Мох Татьяна Васильевна ИП | 860502848002 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | Действ. |
| ООО «Пять звезд» ЮЛ | 8605021716 | Торговля розничная в неспециализированных магазинах | Действ. |
| ИП Эксузян Самвел Циацанович ИП | 860504663350 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | Действ. |
| ООО «Изюм» ЮЛ | 8605030848 | Торговля оптовая фруктами и овощами | Действ. |
| ИП Тарасова Анна Викторовна ИП | 860504788060 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | Действ. |
| ИП Кошель Елена Леонтьевна ИП | 281400791813 | Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах | Действ. |
| ООО «Рома» ЮЛ | 8605026873 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | Действ. |
| ООО «Топ фиш» ЮЛ | 8603202315 | Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков | Действ. |
| ИП Козинец Светлана Владимировна ИП | 860500081801 | Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах | Действ. |
| ООО «Авантаж» ЮЛ | 8605003474 | Торговля розничная в неспециализированных магазинах | Действ. |
| ИП Либерт Анатолий Викторович ИП | 860503841218 | Торговля оптовая фруктами и овощами | Действ. |
| ИП Сидоров Андрей Владимирович ИП | 860508020720 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | Действ. |
| ИП Ваньков Вячеслав Валерьевич ИП | 860500155267 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | Действ. |
| ООО «Афк» ЮЛ | 8605011563 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | Действ. |
| ООО «Торгово-строительная компания» ЮЛ | 8605020455 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | Действ. |
| ИП Межевич Никита Андреевич ИП | 860507603694 | Торговля розничная мясом и мясом птицы, включая субпродукты в специализированных магазинах | Действ. |
| ИП Алиев Элнур Этибар Оглы ИП | 860504768306 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | Действ. |
| ООО «Севмегторг» ЮЛ | 8605021709 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | Действ. |
| ИП Абдураупова Махбуба Махкамовна ИП | 862003591274 | Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах | Действ. |
| ООО «Семерка» ЮЛ | 8603134030 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | Действ. |
| ООО «Магнат» ЮЛ | 8605030083 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | Действ. |
| ИП Королева Людмила Ивановна ИП | 860500069160 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | Действ. |
| ООО «Каспий» ЮЛ | 8605018664 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | Действ. |
| ИП Либерт Зинаида Борисовна ИП | 860501502040 | Торговля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах | Действ. |
| ООО «Ассам» ЮЛ | 8605031425 | Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах | Действ. |
| ООО «Эллегия» ЮЛ | 8605011891 | Торговля розничная мясом и мясом птицы, включая субпродукты в специализированных магазинах | Действ. |
| ИП Москаленко Игорь Витальевич ИП | 860503149423 | Торговля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах | Действ. |
| ООО «Мегион овощи и фрукты» ЮЛ | 8605031834 | Торговля оптовая фруктами и овощами | Действ. |
| ИП Рамазанов Даниял Шабанович ИП | 860500011219 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | Действ. |
| ООО «Дружба» ЮЛ | 8605018632 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | Действ. |
| ИП Благова Ирина Аркадьевна ИП | 860327017620 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | Действ. |
| ИП Сулхаева Арзу Абдулла Кызы ИП | 860505042387 | Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах | Действ. |
| ООО «Кристалл» ЮЛ | 8605021018 | Торговля розничная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями в специализированных магазинах | Действ. |
| ООО «Виктория» ЮЛ | 8605018640 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | Действ. |
| ИП Сулейманов Интикам Махал Оглы ИП | 860508330633 | Торговля розничная мясом и мясом птицы, включая субпродукты в специализированных магазинах | Действ. |
| ИП Белан Николай Владимирович ИП | 860502679001 | Торговля розничная алкогольными напитками, включая пиво, в специализированных магазинах | Действ. |
| ИП Сторчай Наталья Григорьевна ИП | 860501859442 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | Действ. |
| ИП Кушнеренко Артур Геннадьевич ИП | 860507325550 | Деятельность по управлению компьютерным оборудованием | Действ. |
| ООО «Электрон» ЮЛ | 8605016593 | Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами | Действ. |
| ИП Королёва Нелли Евгеньевна ИП | 860501748220 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | Действ. |
| ИП Гасанова Гюльпери Муслимовна ИП | 860500048603 | Торговля розничная в неспециализированных магазинах | Действ. |
Контакты всех 58 организаций — город и категория в конструкторе уже выбраны.
База компаний Продукты питания в городе Мегион
Раздел собирает 58 активных организаций категории Продукты питания в городе Мегион (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра). По каждой компании доступны реквизиты ФНС, контакты (телефон, email, сайт), численность сотрудников, рейтинг и отзывы из открытых источников, а также подробные подкатегории ОКВЭД.
Как получить выгрузку
Откройте конструктор — фильтры по городу и категории уже установлены. Добавьте «есть телефон» или «есть email», уточните подкатегорию или ОКВЭД и оплатите выгрузку. Excel-файл готовится в течение нескольких минут.
Связанные разделы
- Все компании Мегион
- Продукты питания по всей России
- Обзор рынка Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Часто задаваемые вопросы
Сколько организаций категории «Продукты питания» в Мегион?
Точное количество отображено в заголовке страницы. База включает все активные ЮЛ и ИП Мегион с ОКВЭД, относящимся к категории «Продукты питания».
Как выгрузить только этот сегмент?
Откройте конструктор по кнопке ниже — фильтры по городу и категории уже установлены. Добавьте «есть телефон» / «есть email» при необходимости и оплатите выгрузку.
Можно ли уточнить по подкатегории?
Да. В конструкторе доступен фильтр по подкатегории и конкретному коду ОКВЭД — сегмент сузится до нужной ниши.