Компании в Кабардино-Балкарской республике
Показано 12 439 организаций региона «Кабардино-Балкарская республика» из 32 123 в нашей базе
Кабардино-Балкарская республика: 32 123 компании
От 0,20 ₽ за контакт. XLSX без подписки, оплата за результат.
Крупные города и населённые пункты
компаний в базе| Организация | ИНН / Категория | Деятельность | Адрес | Статус |
|---|---|---|---|---|
| ИП Карачаев Рамазан Альбертович ИП | 070107674960 | Аренда и лизинг прочих видов транспорта, оборудования и материальных средств, не включенных в другие группировки | КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ, БАКСАН | Действ. |
| ООО «Восход» ЮЛ | 0716004655 | Выращивание зерновых культур | Кабардино-Балкарская, Прохладненский, Пролетарское | Действ. |
| ИП Жигатов Астемир Мухамедович ИП | 070107963062 | Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет | КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ, БАКСАНСКИЙ, АТАЖУКИНО | Действ. |
| ООО «Эл-русь» ЮЛ | 0707009495 | Переработка и консервирование овощей (кроме картофеля) и грибов | Кабардино-Балкарская, Лескенский, Второй Лескен | Действ. |
| ИП Муратшина Диана Сергеевна ИП | 072602300874 | Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты | Кабардино-Балкарская, Нальчик, Вольный Аул | Действ. |
| ИП Дохова Лариса Халифовна ИП | 071517546201 | Предоставление косметических услуг парикмахерскими и салонами красоты | Кабардино-Балкарская, Нальчик | Действ. |
| ИП Гигиева Светлана Хасановна ИП | 070101775785 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | Кабардино-Балкарская, Зольский, Малка | Действ. |
| ООО «Компания риз» ЮЛ | 0721059258 | Строительство междугородних линий электропередачи и связи | Кабардино-Балкарская, Нальчик | Действ. |
| ИП Машукова Лариса Хусеновна ИП | 070200053389 | Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках) | КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ, НАЛЬЧИК | Действ. |
| ИП Берова Фатима Хамидовна ИП | 071402976906 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | Кабардино-Балкарская, Нальчик | Действ. |
| ИП Ордокова Азима Хаметбиевна ИП | 070106443286 | Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках текстилем, одеждой и обувью | КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ, БАКСАН, ДЫГУЛЫБГЕЙ | Действ. |
| ИП Азнауров Рамазан Рафикович ИП | 071512112850 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом | Кабардино-Балкарская, Нальчик | Действ. |
| ООО «Импульс плюс» ЮЛ | 0726010506 | Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках) | Кабардино-Балкарская, Нальчик | Действ. |
| ИП Хорина Юлия Владимировна ИП | 071604894702 | Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках текстилем, одеждой и обувью | Кабардино-Балкарская, Прохладный | Действ. |
| ООО «Алкомаркет лидер-2» ЮЛ | 0725015082 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | Кабардино-Балкарская, Нальчик | Действ. |
| ООО «Асклепий» ЮЛ | 0710056632 | Деятельность больничных организаций | Кабардино-Балкарская, Эльбрусский, Тырныауз | Действ. |
| ООО «Стройблок» ЮЛ | 0707018316 | Строительство жилых и нежилых зданий | Кабардино-Балкарская, Урванский, Нарткала | Действ. |
| ИП Жиляев Аскер Михайлович ИП | 071406129202 | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки | Кабардино-Балкарская, Нальчик | Действ. |
| ООО «Фэмили трейд» ЮЛ | 0725019471 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | Кабардино-Балкарская, Нальчик | Действ. |
| ИП Газаева Майрусхан Идрисовна ИП | 070801229816 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом | Кабардино-Балкарская, Чегемский, Яникой | Действ. |
| ИП Алиев Рамин Нариман Оглы ИП | 615312116669 | Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах | Кабардино-Балкарская, Терский, Урожайное | Действ. |
| ООО «Коммерсант» ЮЛ | 0711012211 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом | Кабардино-Балкарская, Нальчик | Действ. |
| ООО «Мк-фарм» ЮЛ | 0701017813 | Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках) | Кабардино-Балкарская, Баксанский, Исламей | Действ. |
| ИП Караева Динара Феликсовна ИП | 071687505280 | Деятельность физкультурно- оздоровительная | Кабардино-Балкарская, Прохладный | Действ. |
| ИП Малютин Николай Вячеславович ИП | 071406302383 | Производство электромонтажных работ | Кабардино-Балкарская, Нальчик | Действ. |
| ИП Долов Денис Александрович ИП | 071404550711 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | Кабардино-Балкарская, Нальчик | Действ. |
| ИП Архестов Шамиль Заурович ИП | 070106994082 | Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей | Кабардино-Балкарская, Баксанский, Атажукино | Действ. |
| ООО «Плазза» ЮЛ | 0721007605 | Деятельность в области отдыха и развлечений | Кабардино-Балкарская, Нальчик | Действ. |
| ИП Маскуров Мурад Заурович ИП | 071305487219 | Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания | КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ, НАЛЬЧИК | Действ. |
| ИП Матвиенко Юлия Георгиевна ИП | 071605546730 | Деятельность страховых агентов и брокеров | Кабардино-Балкарская, Прохладный | Действ. |
| ИП Григоращенко Алёна Сергеевна ИП | 262105100659 | Предоставление услуг по дневному уходу за детьми | Кабардино-Балкарская, Майский, Александровская | Действ. |
| ИП Хажироков Рустам Муратович КФХ | 070107820219 | Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока | КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ, БАКСАНСКИЙ, ИСЛАМЕЙ | Действ. |
| ООО «Молоко» ЮЛ | 0708014667 | Производство молока (кроме сырого) и молочной продукции | Кабардино-Балкарская, Чегемский, Чегем-Второй | Действ. |
| ИП Халилов Махаммат Ибрагимович ИП | 071614596230 | Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках | Кабардино-Балкарская, Прохладный | Действ. |
| ООО Фирма " Холам-м" ЮЛ | 0711059724 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах | Кабардино-Балкарская, Нальчик | Действ. |
| ГКФХ Бозиев Магомед Назирович КФХ | 070600140893 | Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока | Кабардино-Балкарская, Черекский, Герпегеж | Действ. |
| ГКФХ Мартоков Музарин Юрьевич КФХ | 070503381974 | Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур | Кабардино-Балкарская, Терский, Дейское | Действ. |
| ООО «Танцевальный центр имени бориса нагудова» | 0726017340 | Деятельность по организации отдыха и развлечений прочая | КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ, Г. НАЛЬЧИК, УЛ. КОЛЛОНТАЙ, Д. 16, КВ. 39 | Действ. |
| ИП Хапалажев Тамирлан Заурович ИП | 072501259683 | Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания | Кабардино-Балкарская, Нальчик | Действ. |
| ИП Жамурзаева Залина Хасанбиевна ИП | 071406295464 | Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет | Кабардино-Балкарская, Нальчик | Действ. |
| ООО «Автополюс» ЮЛ | 0721004330 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах | Кабардино-Балкарская, Нальчик | Действ. |
| ООО «Центр современной стоматологии аль-денте» ЮЛ | 0725025531 | Стоматологическая практика | Кабардино-Балкарская, Нальчик | Действ. |
| ИП Джуртубаева Рахима Азретовна ИП | 071100086086 | Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах | КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ, НАЛЬЧИК, ХАСАНЬЯ | Действ. |
| ИП Башиев Мартин Хасбиевич ИП | 071510207560 | Технический осмотр автотранспортных средств | Кабардино-Балкарская, Нальчик | Действ. |
| ИП Сальников Юрий Сергеевич ИП | 071610418902 | Выращивание овощей | Кабардино-Балкарская, Прохладненский, Благовещенка | Действ. |
| ИП Жиляев Михаил Гамелович ИП | 071401877211 | Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки | Кабардино-Балкарская, Нальчик | Действ. |
| ООО «Эйси консалтинг» ЮЛ | 0725018982 | Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию | Кабардино-Балкарская, Нальчик | Действ. |
| ИП Машуков Тимур Ильич ИП | 072110278222 | Деятельность в области художественного творчества | Кабардино-Балкарская, Нальчик | Действ. |
| ГКФХ Канлоева Арина Борисовна КФХ | 070705803650 | Разведение мясного и прочего крупного рогатого скота, включая буйволов, яков и др., на мясо | КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ, ЛЕСКЕНСКИЙ, АРГУДАН | Действ. |
| ООО «Мит и к» ЮЛ | 0714001049 | Строительство жилых и нежилых зданий | Кабардино-Балкарская, Нальчик | Действ. |
База компаний Кабардино-Балкарская республика: что внутри
В разделе Кабардино-Балкарская республика собрано 12 439 организаций — юридические лица и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в регионе. Данные регулярно сверяются с ФНС и открытыми государственными справочниками: реквизиты, контакты, ОКВЭД и численность сотрудников. Карточки структурированы по городам — от крупнейших административных центров до небольших населённых пунктов.
Что входит в карточку компании
- Реквизиты: ИНН, ОГРН, КПП, юридический адрес, дата регистрации
- Контакты: телефон, email, сайт, аккаунты ВКонтакте и Telegram
- Активность: статус (действующая/ликвидирована), численность сотрудников, отзывы
- Деятельность: ОКВЭД, отраслевая категория, МСП-статус (микро/малое/среднее предприятие)
- Руководство: ФИО директора и должность
Как выгрузить базу по Кабардино-Балкарская республика
На странице конструктора отфильтруйте компании по нужным критериям — городу, ОКВЭД, наличию контактов, размеру — и оплатите выгрузку. Результат приходит в Excel в течение нескольких минут. Если нужен готовый сегмент — посмотрите готовые базы или обзор рынка региона Кабардино-Балкарская республика для понимания объёмов и покрытия.
Часто задаваемые вопросы
Откуда данные о компаниях Кабардино-Балкарская республика?
Реквизиты из ЕГРЮЛ/ЕГРИП Федеральной налоговой службы. Контакты, ОКВЭД и адреса — из открытых государственных и публичных справочников и нашей собственной нормализации.
Как часто обновляются записи?
Данные актуализируются регулярно по мере публикации обновлений источниками (реестры ФНС, открытые справочники). Дата последнего обновления указана в карточке.
Можно ли использовать базу для холодных продаж?
Да, данные предоставляются для законных B2B-целей: маркетинг, продажи, аналитика. Соблюдайте требования закона о персональных данных и закона о рекламе.