Торговля и ритейл: Иркутск
В разделе 4 885 активных организаций категории «Торговля и ритейл» в городе Иркутск (Иркутская область) с реквизитами и контактами.
Организации сегмента
4 885 в базе| Организация | ИНН | ОКВЭД | Статус |
|---|---|---|---|
| ИП Хо Сергей Эдуардович | 381116514817 | Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания | Действ. |
| ООО «Неотех» | 3812084296 | Торговля оптовая прочими машинами, оборудованием и принадлежностями | Действ. |
| ООО «Армакс» | 3849099806 | Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет | Действ. |
| ООО «Юника плюс» | 3812143463 | Торговля оптовая бытовыми электротоварами | Действ. |
| ООО «Автотема» | 3851998631 | Торговля розничная большим товарным ассортиментом с преобладанием непродовольственных товаров в неспециализированных магазинах | Действ. |
| ИП Баймагомедова Валентина Петровна | 381001819643 | Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию | Действ. |
| ИП Соколов Алексей Борисович | 381006654900 | Деятельность административно-хозяйственная комплексная по обеспечению работы организации | Действ. |
| ИП Веселкова Зоя Ивановна | 380800244566 | Деятельность агентов по оптовой торговле строительными материалами | Действ. |
| ИП Рещикова Валерия Александровна | 381205898322 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах | Действ. |
| ООО «Унп-аудит» | 3811466461 | Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию | Действ. |
| ООО «Мидгард» | 3808283620 | Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет | Действ. |
| ИП Жмурова Мария Валерьевна | 381112135053 | Торговля розничная прочими бывшими в употреблении товарами | Действ. |
| ООО «Инвест-энерго» | 3811158932 | Торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами | Действ. |
| ИП Тимофеев Дмитрий Александрович | 380894533793 | Торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах | Действ. |
| ИП Самохина Дарья Сергеевна | 380125005162 | Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет | Действ. |
| ООО «Бизнес и право» | 3811159929 | Действ. | |
| ООО «Декор+» | 3849053270 | Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах | Действ. |
| ООО «Альтернатива» | 3849067699 | Торговля легковыми автомобилями и грузовыми автомобилями малой грузоподъемности | Действ. |
| ИП Маркотенко Елена Ивановна | 381102232361 | Торговля розничная газетами и канцелярскими товарами в специализированных магазинах | Действ. |
| ООО «Максилион» | 3812161247 | Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров | Действ. |
| ООО «Центр контроля гром» | 3812999208 | Деятельность административно-хозяйственная комплексная по обеспечению работы организации | Действ. |
| ООО «Профсервис» | 3812996430 | Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе | Действ. |
| ООО «Сибирь» | 3810070410 | Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием | Действ. |
| ООО Управляющая компания Любимый дом | 3812988397 | Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе | Действ. |
| ИП Цыдендоржиева Валерия Юрьевна | 800100473764 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах | Действ. |
| ИП Степанова Оксана Ивановна | 381203111532 | Торговля розничная строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах | Действ. |
| ООО «Зсм сервис» | 3812108589 | Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию | Действ. |
| ООО «Км-инструмент» | 3812523722 | Торговля розничная непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах | Действ. |
| ИП Федина Марина Романовна | 380900037764 | Торговля оптовая за вознаграждение или на договорной основе | Действ. |
| ООО «Дебетт» | 3812053435 | Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию | Действ. |
| ЖСК № 4 | 3808037663 | Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе | Действ. |
| АО «Темерсо» | 3810047490 | Торговля оптовая черными металлами в первичных формах | Действ. |
| ООО «Сибирский лесоперевалочный комплекс» | 3808150355 | Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием | Действ. |
| ООО «Аквастар» | 3812526956 | Торговля оптовая санитарно-техническим оборудованием | Действ. |
| ИП Мошкарнев Михаил Максимович | 381256048901 | Деятельность по осуществлению торговли через автоматы | Действ. |
| Жилищный кооператив № 38 "Мамский шахтер" | 3812053298 | Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе | Действ. |
| ООО «Рти-центр плюс» | 3810313180 | Торговля оптовая водопроводным и отопительным оборудованием и санитарно-технической арматурой | Действ. |
| ИП Суйумбаева Нуриля Азимбековна | 382704901981 | Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках | Действ. |
| ИП Тюрнев Роман Анатольевич | 381270410802 | Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями | Действ. |
| ООО «Иннова» | 3812132743 | Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием | Действ. |
| ИП Терентьева Ольга Ивановна | 030900056943 | Торговля розничная непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах | Действ. |
| ИП Яблочкина Елена Ивановна | 381300018666 | Торговля оптовая неспециализированная | Действ. |
| ЖСК №72 | 3812053410 | Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе | Действ. |
| ИП Воропаев Евгений Андреевич | 381305288923 | Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет | Действ. |
| ООО «Тквр» | 3811444203 | Торговля оптовая неспециализированная | Действ. |
| ИП Лукашева Алёна Анатольевна | 381008081620 | Торговля розничная бытовыми электротоварами в специализированных магазинах | Действ. |
| ИП Лончакова Лариса Анатольевна | 381010662029 | Торговля розничная прочими бывшими в употреблении товарами | Действ. |
| ИП Чернов Денис Николаевич | 382002029600 | Торговля розничная прочая в специализированных магазинах | Действ. |
| ООО «Байкал трейд стоун» | 3812113148 | Торговля оптовая неспециализированная | Действ. |
| ИП Солдатова Татьяна Игоревна | 610105012140 | Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет | Действ. |
Подберите компании этого сегмента с нужными контактами — город и отрасль уже выбраны в конструкторе.
База компаний Торговля и ритейл в городе Иркутск
Раздел собирает 4 885 активных организаций категории Торговля и ритейл в городе Иркутск (Иркутская область). По каждой компании доступны реквизиты ФНС, контакты (телефон, email, сайт), численность сотрудников, рейтинг и отзывы из открытых источников, а также подробные подкатегории ОКВЭД.
Как получить выгрузку
Откройте конструктор — фильтры по городу и категории уже установлены. Добавьте «есть телефон» или «есть email», уточните подкатегорию или ОКВЭД и оплатите выгрузку. Excel-файл готовится в течение нескольких минут.
Связанные разделы
Часто задаваемые вопросы
Сколько организаций категории «Торговля и ритейл» в городе Иркутск?
Количество организаций показано на странице. Выгрузку действующих ЮЛ и ИП нужного города и категории «Торговля и ритейл» можно настроить в конструкторе. Точный объём компаний с контактами и стоимость будут видны до оплаты.
Как выгрузить только этот сегмент?
Откройте конструктор по кнопке ниже — фильтры по городу и категории уже установлены. Добавьте «есть телефон» / «есть email» при необходимости и оплатите выгрузку.
Можно ли уточнить по подкатегории?
Да. В конструкторе доступен фильтр по подкатегории и конкретному коду ОКВЭД — сегмент сузится до нужной ниши.