Торговля и ритейл: Бийск
В разделе 1 219 активных организаций категории «Торговля и ритейл» в городе Бийск (Алтайский край) с реквизитами и контактами.
Организации сегмента
1 219 в базе| Организация | ИНН | ОКВЭД | Статус |
|---|---|---|---|
| ИП Овсянников Сергей Анатольевич | 220405655324 | Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках | Действ. |
| ООО «Компьютерный центр бия-софт» | 2226021366 | Торговля оптовая неспециализированная | Действ. |
| ИП Агапитов Сергей Евгеньевич | 220408458684 | Торговля розничная бывшими в употреблении товарами в магазинах | Действ. |
| ИП Пачин Максим Александрович | 220422965005 | Торговля оптовая неспециализированная | Действ. |
| ИП Шабанова Татьяна Владимировна | 222600230840 | Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках | Действ. |
| ИП Ларионов Евгений Борисович | 220419349905 | Торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями | Действ. |
| ИП Кротов Станислав Александрович | 220421867238 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | Действ. |
| ИП Пирогов Николай Валерьевич | 490513938344 | Деятельность по осуществлению торговли через автоматы | Действ. |
| ИП Хайбулаева Елена Вячеславовна | 222600390202 | Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках текстилем, одеждой и обувью | Действ. |
| ООО «Алидми» | 2204098372 | Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет | Действ. |
| ООО «Огнеупоркотломаш» | 2204044070 | Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров | Действ. |
| ООО «Топливная энергетическая компания» | 2204076280 | Торговля оптовая неспециализированная | Действ. |
| ИП Игнатова Татьяна Алексеевна | 222700432022 | Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет | Действ. |
| ИП Воронин Владислав Владимирович | 223400043764 | Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств | Действ. |
| ИП Кузнецова Ольга Геннадьевна | 220417214564 | Торговля розничная бытовыми электротоварами в специализированных магазинах | Действ. |
| ИП Коноваленко Наталья Алексеевна | 220416816372 | Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет | Действ. |
| ИП Исомидинов Шавкат Шодиевич | 220417984108 | Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания | Действ. |
| ИП Абдужалилов Алишерхожа Абдулхакимович | 500125993020 | Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет | Действ. |
| ИП Суртаев Антон Николаевич | 220455183740 | Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах | Действ. |
| ООО Торговая компания Алтай-селигор | 2204031530 | Торговля оптовая неспециализированная | Действ. |
| ИП Голод Светлана Владимировна | 220415676919 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах | Действ. |
| ИП Вилисова Татьяна Леонидовна | 220421766906 | Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет | Действ. |
| ИП Филиппова Юлия Игоревна | 220455523683 | Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета | Действ. |
| ООО Торговая компания Пантопроект | 2204032371 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах | Действ. |
| ИП Дрозд Лариса Александровна | 220409820924 | Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков | Действ. |
| ИП Абубакирова Жанна Петровна | 220408702614 | Торговля розничная часами и ювелирными изделиями в специализированных магазинах | Действ. |
| ИП Дешевых Марина Сергеевна | 220455219556 | Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет | Действ. |
| ИП Полящук Елизавета Владимировна | 220419729329 | Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет | Действ. |
| ООО «Техносервис» | 2204095710 | Торговля оптовая неспециализированная | Действ. |
| ООО «Велес» | 2204004864 | Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания | Действ. |
| ООО «Абсолют+» | 2204091994 | Деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами и строительными материалами | Действ. |
| ООО «Автоматика- сервис» | 2226021408 | Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры | Действ. |
| ООО «Древмаркет» | 2204090655 | Деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами и строительными материалами | Действ. |
| ИП Иванников Кирилл Юрьевич | 220422269209 | Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет | Действ. |
| ИП Звигина Вера Георгиевна | 222600076853 | Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках пищевыми продуктами, напитками и табачной продукцией | Действ. |
| ИП Цимбалов Виктор Викторович | 220414875982 | Торговля розничная книгами в специализированных магазинах | Действ. |
| ООО «Алгоритм» | 2204087412 | Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием | Действ. |
| ООО «Энергия-тдм» | 2204090077 | Торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями | Действ. |
| ИП Малыгин Дмитрий Александрович | 220419494116 | Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет | Действ. |
| ООО Управляющая компания Барс | 2204077527 | Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе | Действ. |
| ИП Старцев Анатолий Александрович | 220400792366 | Выращивание зерновых культур | Действ. |
| ООО «Экогаз» | 2204038221 | Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха | Действ. |
| ИП Зарубина Елена Александровна | 220401062644 | Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию | Действ. |
| ИП Емелин Максим Сергеевич | 220452981117 | Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями | Действ. |
| ИП Сухарева Ольга Викторовна | 222600564995 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах | Действ. |
| ООО «Финансы и аудит» | 2204092490 | Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию | Действ. |
| ООО «Инженерно-монтажная организация систем теплоснабжения» | 2204064327 | Торговля оптовая водопроводным и отопительным оборудованием и санитарно-технической арматурой | Действ. |
| ООО «Алтайские газовые сети» | 2204089931 | Обеспечение работоспособности котельных | Действ. |
| ООО «Клео» | 2204055435 | Торговля оптовая неспециализированная | Действ. |
| ИП Соцкий Станислав Евгеньевич | 220416460542 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах | Действ. |
Подберите компании этого сегмента с нужными контактами — город и отрасль уже выбраны в конструкторе.
База компаний Торговля и ритейл в городе Бийск
Раздел собирает 1 219 активных организаций категории Торговля и ритейл в городе Бийск (Алтайский край). По каждой компании доступны реквизиты ФНС, контакты (телефон, email, сайт), численность сотрудников, рейтинг и отзывы из открытых источников, а также подробные подкатегории ОКВЭД.
Как получить выгрузку
Откройте конструктор — фильтры по городу и категории уже установлены. Добавьте «есть телефон» или «есть email», уточните подкатегорию или ОКВЭД и оплатите выгрузку. Excel-файл готовится в течение нескольких минут.
Связанные разделы
Часто задаваемые вопросы
Сколько организаций категории «Торговля и ритейл» в городе Бийск?
Количество организаций показано на странице. Выгрузку действующих ЮЛ и ИП нужного города и категории «Торговля и ритейл» можно настроить в конструкторе. Точный объём компаний с контактами и стоимость будут видны до оплаты.
Как выгрузить только этот сегмент?
Откройте конструктор по кнопке ниже — фильтры по городу и категории уже установлены. Добавьте «есть телефон» / «есть email» при необходимости и оплатите выгрузку.
Можно ли уточнить по подкатегории?
Да. В конструкторе доступен фильтр по подкатегории и конкретному коду ОКВЭД — сегмент сузится до нужной ниши.